Stats du match du match WA Tlemcen vs AB Chelghoum Laïd: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match WA Tlemcen - AB Chelghoum Laïd sur footlive.fr. WA Tlemcen - AB Chelghoum Laïd aura lieu le 14-05-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football WA Tlemcen résultats et AB Chelghoum Laïd résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 15.01.22 | Chelghoum - WA Tlemcen | 3 : 1 |
| 08.05.26 | Temouchent - WA Tlemcen | 2 - 0 |
| 01.05.26 | WA Tlemcen - ESM Koléa | 2 - 0 |
| 25.04.26 | El Biar - WA Tlemcen | 1 - 0 |
| 10.04.26 | RC Kouba - WA Tlemcen | 4 - 1 |
| 04.04.26 | WA Tlemcen - CRB Adrar | 1 - 1 |
| 27.03.26 | ASM Oran - WA Tlemcen | 1 - 0 |
| 09.05.26 | MO Constantine - AB Chelghoum Laïd | 3 - 1 |
| 02.05.26 | AB Chelghoum Laïd - Khemis El Khechna | 3 - 3 |
| 21.04.26 | US Biskra - AB Chelghoum Laïd | 6 - 0 |
| 17.04.26 | AB Chelghoum Laïd - CR Beni Thour | 2 - 3 |
| 10.04.26 | AB Chelghoum Laïd - AS Khroub | 0 - 3 |
| 04.04.26 | MSP Batna - AB Chelghoum Laïd | 2 - 0 |
WA Tlemcen
AB Chelghoum Laïd
|
Total Record | 17 | 35 | 7 | 4 | 24 | 21 | 63 | 25 | 14 | 29 | 8 | 10 | 11 | 25 | 34 | 34 |
Home Record | 17 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 23 | 20 | 13 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 25 |
Away Record | 17 | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 40 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | 9 |
1 H Record | 18 | 35 | 1 | 17 | 17 | 4 | 29 | 20 | 15 | 29 | 5 | 16 | 8 | 10 | 15 | 31 |
2 H Record | 16 | 35 | 7 | 13 | 15 | 17 | 34 | 34 | 14 | 29 | 8 | 12 | 9 | 15 | 19 | 36 |
Clean Sheet | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 21 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Fail to score | 20 | 25 | 3 | 4 | 18 | 8 | 47 | 13 | 6 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1 | 17 | 5 |
Score First | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 5 | 24 |
Opp. Scores First | 9 | 23 | 1 | 1 | 21 | 12 | 57 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 29 | 5 |
WA Tlemcen | AB Chelghoum Laïd |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |