Stats du match du match MOL Fehérvár FC vs Paksi FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match MOL Fehérvár FC - Paksi FC sur footlive.fr. MOL Fehérvár FC - Paksi FC aura lieu le 14-05-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football MOL Fehérvár FC résultats et Paksi FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
MOL Fehérvár FC | Paksi FC |
|
|
25.02.22 | Paks - Fehervar | 3 : 2 |
29.10.21 | Fehervar - Paks | 2 : 1 |
03.03.21 | Fehervar - Paks | 2 : 2 |
06.12.20 | Paks - Fehervar | 1 : 0 |
22.08.20 | Fehervar - Paks | 1 : 1 |
30.05.20 | Paks - Fehervar | 0 : 0 |
30.04 | 23.04 | 19.03 | 17.04 | 13.03 | 10.04 | 08.05 | 06.03 | 03.05 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | V | D | N | N | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D | E | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | U | U | U | U | U | O |
But encaisser | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
1er But | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | V/V | N/V | N/D | N/N | D/N | D/D | V/V | D/V |
But (1-25 min) | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
29.04 | 23.04 | 20.03 | 16.04 | 11.03 | 10.04 | 08.05 | 05.03 | 04.05 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | V | D | D | D | V | N | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E | D | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | U | O | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
1er But | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/V | N/D | V/V | D/D | N/D | D/D | V/V | V/N | N/N |
But (1-25 min) | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
MOL Fehérvár FC
Paksi FC
|
Total Record | 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 41 | 47 | 5 | 32 | 12 | 6 | 14 | 73 | 61 | 42 |
Home Record | 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | 29 | 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 32 | 23 |
Away Record | 6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | 18 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 29 | 19 |
1 H Record | 2 | 32 | 11 | 14 | 7 | 23 | 16 | 47 | 5 | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 30 | 43 |
2 H Record | 6 | 32 | 9 | 12 | 11 | 23 | 25 | 39 | 5 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 31 | 43 |
Clean Sheet | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
Fail to score | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Score First | 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 18 | 36 | 6 | 15 | 10 | 1 | 4 | 47 | 26 | 31 |
Opp. Scores First | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 23 | 10 | 8 | 17 | 2 | 5 | 10 | 26 | 35 | 11 |
MOL Fehérvár FC | Paksi FC |
Under | Over | Under | Over |
15 | 17 | 5 | 27 |
MOL Fehérvár FC
Paksi FC
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |