Stats du match du match SpVgg 09 Ansbach vs ASV Cham: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match SpVgg 09 Ansbach - ASV Cham sur footlive.fr. SpVgg 09 Ansbach - ASV Cham aura lieu le 14-05-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football SpVgg 09 Ansbach résultats et ASV Cham résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
SpVgg 09 Ansbach | ASV Cham |
|
|
16.10.21 | Cham FC - Ansbach | 2 : 2 |
19.09.20 | Ansbach - Cham FC | 5 : 0 |
10.08.19 | Cham FC - Ansbach | 5 : 3 |
30.04 | 27.04 | 27.03 | 23.04 | 19.03 | 16.04 | 12.03 | 07.05 | 05.03 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E | D | D | E | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | U | O | O | O | U | O |
But encaisser | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | V/V | V/V | N/D | N/V | V/V | V/V | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.04 | 26.03 | 23.04 | 19.03 | 18.04 | 16.04 | 07.05 | 06.04 | 03.05 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | N | V | V | D | V | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D | E | D | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | O | O | O | O | O | U |
But encaisser | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | D/D | N/N | V/V | N/V | D/D | V/V | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SpVgg 09 Ansbach
ASV Cham
|
Total Record | 2 | 31 | 23 | 3 | 5 | 79 | 30 | 72 | 13 | 32 | 9 | 4 | 19 | 45 | 70 | 31 |
Home Record | 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 14 | 34 | 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 25 | 18 |
Away Record | 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 16 | 38 | 15 | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 45 | 13 |
1 H Record | 3 | 31 | 13 | 15 | 3 | 28 | 11 | 54 | 14 | 32 | 6 | 12 | 14 | 17 | 33 | 30 |
2 H Record | 3 | 31 | 19 | 6 | 6 | 51 | 19 | 63 | 13 | 32 | 8 | 10 | 14 | 28 | 37 | 34 |
Clean Sheet | 2 | 29 | 21 | 3 | 5 | 75 | 28 | 66 | 13 | 29 | 9 | 3 | 17 | 40 | 56 | 30 |
Fail to score | 16 | 28 | 20 | 3 | 5 | 73 | 28 | 63 | 7 | 29 | 9 | 3 | 17 | 40 | 56 | 30 |
Score First | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 |
SpVgg 09 Ansbach | ASV Cham |
Under | Over | Under | Over |
9 | 22 | 10 | 22 |
SpVgg 09 Ansbach
ASV Cham
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |