Stats du match du match Sporting San Miguelito vs Plaza Amador: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Sporting San Miguelito - Plaza Amador sur footlive.fr. Sporting San Miguelito - Plaza Amador aura lieu le 11-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Sporting San Miguelito résultats et Plaza Amador résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 04.05.25 | Sporting San Miguelito - Alianza FC | 2 : 0 |
| 29.04.25 | Deportivo del Este - Sporting San Miguelito | 3 : 3 |
| 14.04.25 | Sporting San Miguelito - Arabe Unido | 1 : 0 |
| 07.04.25 | Tauro FC - Sporting San Miguelito | 0 : 1 |
| 31.03.25 | UMECIT - Sporting San Miguelito | 0 : 0 |
| 23.03.25 | CD Universitario - Sporting San Miguelito | 1 : 0 |
| 15.03.25 | Sporting San Miguelito - San Francisco FC | 0 : 1 |
| 09.03.25 | Independiente Chorrera - Sporting San Miguelito | 4 : 0 |
| 27.02.25 | Sporting San Miguelito - Veraguas | 2 : 2 |
| 23.02.25 | Sporting San Miguelito - Herrera | 2 : 0 |
| 04.05.25 | Plaza Amador - Deportivo del Este | 2 : 0 |
| 27.04.25 | Arabe Unido - Plaza Amador | 0 : 1 |
| 13.04.25 | Plaza Amador - Tauro FC | 0 : 2 |
| 06.04.25 | Plaza Amador - Alianza FC | 3 : 3 |
| 30.03.25 | Herrera - Plaza Amador | 0 : 2 |
| 25.03.25 | Independiente Chorrera - Plaza Amador | 0 : 0 |
| 16.03.25 | Plaza Amador - UMECIT | 1 : 1 |
| 09.03.25 | Plaza Amador - CD Universitario | 3 : 1 |
| 26.02.25 | San Francisco FC - Plaza Amador | 0 : 1 |
| 23.02.25 | Plaza Amador - Veraguas | 3 : 1 |
| 19.01.25 | Plaza Amador - Sporting San Miguelito | 0 : 1 |
| 27.10.24 | Sporting San Miguelito - Plaza Amador | 0 : 0 |
| 11.08.24 | Plaza Amador - Sporting San Miguelito | 1 : 0 |
| 17.04.24 | Plaza Amador - Sporting San Miguelito | 1 : 2 |
| 28.01.24 | Sporting San Miguelito - Plaza Amador | 1 : 1 |
| 22.10.23 | Sporting San Miguelito - Plaza Amador | 1 : 0 |
31.03 | 29.04 | 27.02 | 23.03 | 23.02 | 15.03 | 14.04 | 09.03 | 07.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + |
Aucun But | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + |
30.03 | 27.04 | 26.02 | 25.03 | 23.02 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er But | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
Sporting San Miguelito
Plaza Amador
|
Total Record | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | 25 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | 28 |
Home Record | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 |
Away Record | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 |
1 H Record | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 22 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | 20 |
2 H Record | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 9 | 22 | 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11 | 8 | 27 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 |
Sporting San Miguelito | Plaza Amador |
Under | Over | Under | Over |
10 | 5 | 9 | 6 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |