Stats du match du match Peterborough United vs Morecambe: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Peterborough United - Morecambe sur footlive.fr. Peterborough United - Morecambe aura lieu le 06-08-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Peterborough United résultats et Morecambe résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 29.12.07 | Morecambe - Peterborough United | 3 : 2 |
| 22.09.07 | Peterborough United - Morecambe | 1 : 1 |
| 01.11.25 | Peterborough United - Cardiff City | 1 - 0 |
| 25.10.25 | Peterborough United - Blackpool | 1 - 2 |
| 18.10.25 | Burton Albion - Peterborough United | 0 - 1 |
| 04.10.25 | Bolton - Peterborough United | 2 - 1 |
| 30.09.25 | Peterborough United - Aston Villa U23 | 4 - 2 |
| 27.09.25 | Peterborough United - Lincoln City | 0 - 3 |
| 04.11.25 | Hartlepool United - Morecambe | 1 - 1 |
| 25.10.25 | Eastleigh - Morecambe | 2 - 1 |
| 21.10.25 | Boston United - Morecambe | 0 - 4 |
| 18.10.25 | Morecambe - Southend United | 0 - 3 |
| 14.10.25 | Chester FC - Morecambe | 2 - 0 |
| 11.10.25 | Morecambe - Chester FC | 1 - 1 |
Peterborough United
Morecambe
|
Total Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Record | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away Record | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fail to score | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Score First | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough United | Morecambe |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |