Stats du match du match FC Bayern Munich (F) vs Turbine Potsdam (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Bayern Munich (F) - Turbine Potsdam (F) sur footlive.fr. FC Bayern Munich (F) - Turbine Potsdam (F) aura lieu le 18-10-2020. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Bayern Munich (F) résultats et Turbine Potsdam (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, mi-temps , fin de match sur foot live.
FC Bayern Munich (F) | Turbine Potsdam (F) |
|
|
07.06.20 | Potsdam W - Bayern W | 1 : 5 |
20.10.19 | Bayern W - Potsdam W | 3 : 1 |
17.03.19 | Bayern W - Potsdam W | 5 : 0 |
21.10.18 | Potsdam W - Bayern W | 1 : 1 |
06.05.18 | Bayern W - Potsdam W | 5 : 0 |
12.11.17 | Potsdam W - Bayern W | 2 : 2 |
23.08 | 17.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | + |
25.08 | 16.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | + |
FC Bayern Munich (F)
Turbine Potsdam (F)
|
Total Record | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Home Record | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Away Record | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1 H Record | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
2 H Record | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Clean Sheet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Fail to score | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Score First | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
FC Bayern Munich (F) | Turbine Potsdam (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 2 | 0 | 2 |
FC Bayern Munich (F)
Turbine Potsdam (F)
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |