Stats du match du match Rushden Diamonds vs Needham Market FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Rushden Diamonds - Needham Market FC sur footlive.fr. Rushden Diamonds - Needham Market FC aura lieu le 03-12-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Rushden Diamonds résultats et Needham Market FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, mi-temps , fin de match sur foot live.
Rushden Diamonds | Needham Market FC |
|
|
16.03.19 | Rushden-Diamonds - Needham Market | 2 : 1 |
06.10.18 | Needham Market - Rushden-Diamonds | 1 : 5 |
31.08 | 26.08 | 24.08 | 17.08 | 13.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U | O | U |
But encaisser | - | + | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | N/V | D/D | N/V | V/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - |
31.08 | 26.08 | 24.08 | 17.08 | 13.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | N | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O | U | O |
But encaisser | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | D/D | V/N | N/N | N/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - |
Rushden Diamonds
Needham Market FC
|
Total Record | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 |
Home Record | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Away Record | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1 H Record | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 |
2 H Record | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Clean Sheet | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
Fail to score | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Score First | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rushden Diamonds | Needham Market FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 2 | 3 | 3 |
Rushden Diamonds
Needham Market FC
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |