Calendrier Kakkonen, Group C
|
---|
07/07/25 17:30 | VIFK- : -VPS Vaasa II | ![]() |
10/07/25 17:30 | Närpes Kraft- : -Jakobstads | ![]() |
12/07/25 16:00 | SJK-j Apollo- : -GBK | ![]() |
12/07/25 16:00 | TP-47- : -VIFK | ![]() |
13/07/25 16:00 | VPS Vaasa II- : -JS Hercules | ![]() |
16/07/25 17:30 | GBK- : -Jakobstads | ![]() |
19/07/25 17:00 | JS Hercules- : -SJK-j Apollo | ![]() |
19/07/25 18:00 | VIFK- : -Närpes Kraft | ![]() |
20/07/25 16:00 | VPS Vaasa II- : -OsPa | ![]() |
24/07/25 17:30 | TP-47- : -JS Hercules | ![]() |
26/07/25 15:00 | Jakobstads- : -VPS Vaasa II | ![]() |
26/07/25 15:00 | Närpes Kraft- : -OsPa | ![]() |
29/07/25 17:30 | SJK-j Apollo- : -VIFK | ![]() |
01/08/25 17:30 | JS Hercules- : -Jakobstads | ![]() |
01/08/25 17:30 | VIFK- : -GBK | ![]() |
Résultats Kakkonen, Group C
|
---|
05/07/25 15:00 | Jakobstads1 : 0TP-47 |
05/07/25 14:00 | Närpes Kraft2 : 3GBK |
02/07/25 17:30 | VIFK5 : 1JS Hercules |
01/07/25 18:00 | TP-474 : 3SJK-j Apollo |
01/07/25 18:00 | OsPa4 : 1Jakobstads |
27/06/25 17:30 | Jakobstads3 : 2VIFK |
27/06/25 17:30 | VPS Vaasa II3 : 0GBK |
26/06/25 18:00 | TP-475 : 4OsPa |
26/06/25 17:30 | Närpes Kraft2 : 3SJK-j Apollo |
19/06/25 17:30 | GBK3 : 1OsPa |
19/06/25 16:00 | SJK-j Apollo5 : 2VPS Vaasa II |
18/06/25 17:30 | JS Hercules2 : 3Närpes Kraft |
15/06/25 17:30 | SJK-j Apollo1 : 3Jakobstads |
15/06/25 15:00 | GBK3 : 3TP-47 |
13/06/25 17:30 | OsPa5 : 1JS Hercules |