Stats du match du match VfV Hildesheim vs Lupo-Martini: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match VfV Hildesheim - Lupo-Martini sur footlive.fr. VfV Hildesheim - Lupo-Martini aura lieu le 06-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football VfV Hildesheim résultats et Lupo-Martini résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 02.04.25 | Borussia Hildesheim - Schoningen | 0 : 0 | 
| 30.03.25 | Verden - Borussia Hildesheim | 1 : 1 | 
| 22.03.25 | Borussia Hildesheim - Meppen-2 | 1 : 1 | 
| 16.03.25 | Bersenbruck - Borussia Hildesheim | 2 : 1 | 
| 08.03.25 | Borussia Hildesheim - VfL Oldenburg | 1 : 1 | 
| 01.03.25 | Arminia Hannover - Borussia Hildesheim | 1 : 2 | 
| 17.11.24 | Vorsfelde - Borussia Hildesheim | 1 : 3 | 
| 09.11.24 | Schwarz-Weiss Rehden - Borussia Hildesheim | 1 : 0 | 
| 03.11.24 | Borussia Hildesheim - Atlas Delmenhorst | 0 : 1 | 
| 31.10.24 | Borussia Hildesheim - Eintracht Celle | 3 : 0 | 
| 02.04.25 | Lupo-Martini - Arminia Hannover | 2 : 1 | 
| 30.03.25 | Lupo-Martini - HSC Hannover | 3 : 1 | 
| 22.03.25 | Lupo-Martini - Verden | 2 : 2 | 
| 15.03.25 | Meppen-2 - Lupo-Martini | 2 : 1 | 
| 09.03.25 | Lupo-Martini - Bersenbruck | 7 : 1 | 
| 02.03.25 | VfL Oldenburg - Lupo-Martini | 0 : 2 | 
| 22.02.25 | Spelle-Venhaus - Lupo-Martini | 4 : 0 | 
| 09.02.25 | Braunschweig-2 - Lupo-Martini | 1 : 3 | 
| 30.11.24 | Schoningen - Lupo-Martini | 3 : 0 | 
| 24.11.24 | Lupo-Martini - Heeslinger SC | 2 : 3 | 
| 06.10.24 | Lupo-Martini - Borussia Hildesheim | 2 : 1 | 
| 14.04.24 | Borussia Hildesheim - Lupo-Martini | 3 : 1 | 
| 15.10.23 | Lupo-Martini - Borussia Hildesheim | 2 : 1 | 
| 07.12.19 | Lupo-Martini - Borussia Hildesheim | 0 : 4 | 
| 25.08.19 | Borussia Hildesheim - Lupo-Martini | 1 : 0 | 
| 01.04.17 | Lupo-Martini - Borussia Hildesheim | 1 : 0 | 
| 31.10 | 30.03 | 22.03 | 17.11 | 16.03 | 09.11 | 08.03 | 03.11 | 02.04 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.11 | 30.03 | 24.11 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 09.03 | 09.02 | 02.04 | 02.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| Aucun But | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| VfV Hildesheim 
 Lupo-Martini 
 | 
| Total Record | 9 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 29 | 37 | 15 | 27 | 8 | 6 | 13 | 46 | 53 | 30 | 
| Home Record | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 22 | 
| Away Record | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 18 | 21 | 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 37 | 8 | 
| 1 H Record | 15 | 24 | 5 | 14 | 5 | 9 | 10 | 29 | 11 | 27 | 5 | 16 | 6 | 15 | 17 | 31 | 
| 2 H Record | 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 19 | 38 | 8 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 36 | 35 | 
| Clean Sheet | 9 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | 34 | 16 | 24 | 7 | 5 | 12 | 40 | 47 | 26 | 
| Fail to score | 10 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 27 | 34 | 5 | 24 | 7 | 5 | 12 | 40 | 47 | 26 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| VfV Hildesheim | Lupo-Martini | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 9 | 15 | 6 | 21 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 4 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 0 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 2 | 6 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 0 | 5 |