Stats du match du match IFK Värnamo vs AIK Fotboll: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match IFK Värnamo - AIK Fotboll sur footlive.fr. IFK Värnamo - AIK Fotboll aura lieu le 24-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football IFK Värnamo résultats et AIK Fotboll résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 20.04.25 | Brommapojkarna - Varnamo | 3 : 2 |
| 13.04.25 | Varnamo - Goteborg | 0 : 1 |
| 06.04.25 | Degerfor - Varnamo | 1 : 0 |
| 31.03.25 | Varnamo - Sirius | 1 : 2 |
| 20.04.25 | Oster - AIK | 0 : 1 |
| 14.04.25 | AIK - Malmo FF | 0 : 0 |
| 06.04.25 | AIK - IFK Norrkoping | 4 : 3 |
| 31.03.25 | GAIS - AIK | 0 : 1 |
| 28.02.25 | AIK - Varnamo | 2 : 0 |
| 31.08.24 | Varnamo - AIK | 0 : 1 |
| 24.04.24 | AIK - Varnamo | 2 : 0 |
| 12.11.23 | AIK - Varnamo | 3 : 1 |
| 24.04.23 | Varnamo - AIK | 1 : 0 |
| 14.08.22 | AIK - Varnamo | 2 : 2 |
31.03 | 20.04 | 13.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + |
31.03 | 20.04 | 14.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + |
IFK Värnamo | AIK Fotboll |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |