Stats du match du match FC Nomme Unitedd vs Tammeka Tartu II: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match FC Nomme Unitedd - Tammeka Tartu II sur footlive.fr. FC Nomme Unitedd - Tammeka Tartu II aura lieu le 04-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football FC Nomme Unitedd résultats et Tammeka Tartu II résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
27.04.25 | Tallinna Kalev-2 - Nomme United | 1 : 3 |
17.04.25 | Elva - Nomme United | 0 : 2 |
14.04.25 | Nomme United - Nomme Kalju-2 | 3 : 2 |
06.04.25 | Nomme United - Welco Tartu | 0 : 1 |
30.03.25 | Flora-2 - Nomme United | 0 : 2 |
13.03.25 | Nomme United - Viimsi Igiliikur | 2 : 0 |
09.03.25 | Levadia-2 - Nomme United | 1 : 2 |
01.03.25 | FC Tallinn - Nomme United | 1 : 2 |
25.04.25 | Flora-2 - Tammeka Tartu-2 | 9 : 0 |
20.04.25 | Tammeka Tartu-2 - Tallinna Kalev-2 | 5 : 1 |
10.04.25 | FC Tallinn - Tammeka Tartu-2 | 3 : 1 |
06.04.25 | Tammeka Tartu-2 - Levadia-2 | 0 : 1 |
27.03.25 | Elva - Tammeka Tartu-2 | 4 : 3 |
15.03.25 | Tammeka Tartu-2 - Nomme Kalju-2 | 0 : 2 |
09.03.25 | Tammeka Tartu-2 - Viimsi Igiliikur | 0 : 1 |
01.03.25 | Welco Tartu - Tammeka Tartu-2 | 3 : 2 |
12.09.21 | Tammeka Tartu-2 - Nomme United | 0 : 8 |
14.07.21 | Nomme United - Tammeka Tartu-2 | 2 : 3 |
16.05.21 | Tammeka Tartu-2 - Nomme United | 1 : 6 |
20.11.20 | Tammeka Tartu-2 - Nomme United | 0 : 5 |
17.09.20 | Nomme United - Tammeka Tartu-2 | 1 : 2 |
07.07.20 | Tammeka Tartu-2 - Nomme United | 0 : 4 |
30.03 | 27.04 | 17.04 | 14.04 | 13.03 | 09.03 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | + | - | + | + | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | + | - | + |
27.03 | 25.04 | 20.04 | 15.03 | 10.04 | 09.03 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | - | - |
FC Nomme Unitedd
Tammeka Tartu II
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Nomme Unitedd | Tammeka Tartu II |
Under | Over | Under | Over |
4 | 4 | 3 | 5 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |