Calendrier Super League Féminine
|
---|
20/09/25 16:00 | FC Zürich (F)- : -Servette Chenois (F) | ![]() |
20/09/25 16:00 | FC Aarau (F)- : -BSC Young Boys (F) | ![]() |
20/09/25 18:00 | Rapperswil (F)- : -St. Gall (F) | ![]() |
20/09/25 18:00 | Thun (F)- : -FC Luzern Frauen (F) | ![]() |
21/09/25 14:00 | Grasshopper Zurich (F)- : -FC Bâle (F) | ![]() |
24/09/25 18:30 | St. Gall (F)- : -Thun (F) | ![]() |
24/09/25 19:00 | Servette Chenois (F)- : -FC Aarau (F) | ![]() |
24/09/25 19:00 | FC Luzern Frauen (F)- : -Grasshopper Zurich (F) | ![]() |
24/09/25 19:30 | Rapperswil (F)- : -BSC Young Boys (F) | ![]() |
24/09/25 20:00 | FC Bâle (F)- : -FC Zürich (F) | ![]() |
27/09/25 17:00 | FC Zürich (F)- : -FC Aarau (F) | ![]() |
27/09/25 18:00 | Rapperswil (F)- : -Servette Chenois (F) | ![]() |
27/09/25 19:00 | Thun (F)- : -BSC Young Boys (F) | ![]() |
27/09/25 20:30 | FC Bâle (F)- : -FC Luzern Frauen (F) | ![]() |
28/09/25 15:00 | Grasshopper Zurich (F)- : -St. Gall (F) | ![]() |
Résultats Super League Féminine
|
---|
14/09/25 14:00 | BSC Young Boys (F)0 : 3Servette Chenois (F) |
13/09/25 19:00 | FC Luzern Frauen (F)2 : 0Rapperswil (F) |
13/09/25 18:00 | FC Bâle (F)1 : 0Thun (F) |
13/09/25 14:00 | St. Gall (F)1 : 0FC Aarau (F) |
06/09/25 18:30 | Rapperswil (F)2 : 0FC Bâle (F) |
06/09/25 16:30 | FC Aarau (F)1 : 1FC Luzern Frauen (F) |
06/09/25 16:00 | Servette Chenois (F)3 : 0St. Gall (F) |
06/09/25 16:00 | FC Zürich (F)0 : 0BSC Young Boys (F) |
05/09/25 20:30 | Grasshopper Zurich (F)2 : 0Thun (F) |
27/08/25 19:00 | Grasshopper Zurich (F)2 : 0FC Zürich (F) |
23/08/25 19:00 | Thun (F)1 : 3FC Zürich (F) |
23/08/25 18:00 | Grasshopper Zurich (F)2 : 0Rapperswil (F) |
23/08/25 18:00 | FC Bâle (F)2 : 0FC Aarau (F) |
23/08/25 16:00 | St. Gall (F)1 : 1BSC Young Boys (F) |
23/08/25 16:00 | FC Luzern Frauen (F)0 : 4Servette Chenois (F) |