Stats du match du match Wigan U-21 vs Birmingham U-21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Wigan U-21 - Birmingham U-21 sur footlive.fr. Wigan U-21 - Birmingham U-21 aura lieu le 18-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Wigan U-21 résultats et Birmingham U-21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
11.03.25 | Coventry U-21 - Wigan U-21 | 2 : 1 |
04.03.25 | Wigan U-21 - Hull City U-21 | 2 : 0 |
24.02.25 | Sheffield Wed U-21 - Wigan U-21 | 2 : 1 |
18.02.25 | Burnley U-21 - Wigan U-21 | 1 : 3 |
11.02.25 | Wigan U-21 - Peterborough United U-21 | 2 : 2 |
05.02.25 | Wigan U-21 - Crewe U-21 | 4 : 1 |
28.01.25 | Wigan U-21 - Fleetwood Town U-21 | 2 : 0 |
15.01.25 | Barnsley U-21 - Wigan U-21 | 2 : 2 |
09.12.24 | Birmingham U-21 - Wigan U-21 | 1 : 3 |
19.11.24 | Hull City U-21 - Wigan U-21 | 3 : 1 |
14.03.25 | Birmingham U-21 - Sheffield Wed U-21 | 3 : 1 |
04.03.25 | Sheffield Utd U-21 - Birmingham U-21 | 5 : 2 |
28.02.25 | Brentford U-21 - Birmingham U-21 | 2 : 0 |
21.02.25 | Birmingham U-21 - Barnsley U-21 | 2 : 3 |
17.02.25 | Birmingham U-21 - Crewe U-21 | 0 : 0 |
07.02.25 | Hull City U-21 - Birmingham U-21 | 5 : 0 |
24.01.25 | Birmingham U-21 - Coventry U-21 | 2 : 0 |
09.12.24 | Birmingham U-21 - Wigan U-21 | 1 : 3 |
03.12.24 | Burnley U-21 - Birmingham U-21 | 8 : 1 |
15.11.24 | Birmingham U-21 - Sheffield Utd U-21 | 2 : 2 |
09.12.24 | Birmingham U-21 - Wigan U-21 | 1 : 3 |
15.01.24 | Wigan U-21 - Birmingham U-21 | 0 : 5 |
15.09.23 | Birmingham U-21 - Wigan U-21 | 1 : 3 |
17.01.23 | Wigan U-21 - Birmingham U-21 | 5 : 0 |
12.09.22 | Birmingham U-21 - Wigan U-21 | 1 : 4 |
28.01 | 24.02 | 19.11 | 18.02 | 15.01 | 11.03 | 11.02 | 09.12 | 05.02 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + |
28.02 | 24.01 | 21.02 | 17.02 | 15.11 | 14.03 | 09.12 | 07.02 | 04.03 | 03.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + |
Wigan U-21
Birmingham U-21
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Wigan U-21 | Birmingham U-21 |
Under | Over | Under | Over |
7 | 16 | 3 | 18 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 3 | 7 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 2 | 6 |