Stats du match du match Volgar-Astrakhan vs Volga Ulyanovsk: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Volgar-Astrakhan - Volga Ulyanovsk sur footlive.fr. Volgar-Astrakhan - Volga Ulyanovsk aura lieu le 06-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Volgar-Astrakhan résultats et Volga Ulyanovsk résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 30.03.25 | Kuban - Volgar-Gazprom | 1 : 0 |
| 23.03.25 | Volgar-Gazprom - Leningradets | 1 : 0 |
| 16.03.25 | Mashuk-KMV - Volgar-Gazprom | 1 : 2 |
| 09.03.25 | Volgar-Gazprom - Veles | 0 : 0 |
| 02.03.25 | Volgar-Gazprom - Rodina Moskva-2 | 1 : 0 |
| 30.03.25 | Volga Ulyanovsk - Torpedo Miass | 1 : 0 |
| 23.03.25 | Chelyabinsk - Volga Ulyanovsk | 0 : 0 |
| 16.03.25 | Volga Ulyanovsk - Spartak Kostroma | 1 : 2 |
| 09.03.25 | Rodina Moskva-2 - Volga Ulyanovsk | 1 : 2 |
| 02.03.25 | Kuban - Volga Ulyanovsk | 0 : 3 |
| 02.04.23 | Volga Ulyanovsk - Volgar-Gazprom | 0 : 3 |
| 11.09.22 | Volgar-Gazprom - Volga Ulyanovsk | 1 : 0 |
30.03 | 23.03 | 16.03 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | + |
Aucun But | + | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
30.03 | 23.03 | 16.03 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Volgar-Astrakhan
Volga Ulyanovsk
|
Total Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2 H Record |
Clean Sheet | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
Fail to score | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
Volgar-Astrakhan | Volga Ulyanovsk |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 2 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |