Stats du match du match Utrecht (F) vs Feyenoord (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Utrecht (F) - Feyenoord (F) sur footlive.fr. Utrecht (F) - Feyenoord (F) aura lieu le 07-10-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Utrecht (F) résultats et Feyenoord (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 28.09.25 | NAC Breda W - Utrecht W | 1 : 3 |
| 21.09.25 | Utrecht W - PSV W | 1 : 2 |
| 07.09.25 | Zwolle W - Utrecht W | 1 : 2 |
| 28.09.25 | Feyenoord W - ADO Den Haag W | 2 : 0 |
| 21.09.25 | Feyenoord W - Ajax W | 0 : 1 |
| 07.09.25 | NAC Breda W - Feyenoord W | 1 : 3 |
| 21.04.25 | Utrecht W - Feyenoord W | 1 : 0 |
| 13.10.24 | Feyenoord W - Utrecht W | 0 : 3 |
| 11.05.24 | Feyenoord W - Utrecht W | 1 : 2 |
| 10.09.23 | Utrecht W - Feyenoord W | 4 : 2 |
28.09 | 21.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
28.09 | 21.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - |
Utrecht (F) | Feyenoord (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 2 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |