Stats du match du match Ulinzi Stars vs APS Bomet: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Ulinzi Stars - APS Bomet sur footlive.fr. Ulinzi Stars - APS Bomet aura lieu le 18-09-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Ulinzi Stars résultats et APS Bomet résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 16.01.26 | Mathare United - Ulinzi Stars | 1 - 0 |
| 22.12.25 | Ulinzi Stars - Posta Rangers | 3 - 0 |
| 18.12.25 | Leopards - Ulinzi Stars | 2 - 1 |
| 11.12.25 | Ulinzi Stars - KCB | 1 - 2 |
| 05.12.25 | Tusker - Ulinzi Stars | 1 - 0 |
| 30.11.25 | Ulinzi Stars - Bandari | 1 - 1 |
| 17.01.26 | Leopards - APS Bomet | 2 - 1 |
| 21.12.25 | APS Bomet - Tusker | 0 - 1 |
| 16.12.25 | KCB - APS Bomet | 4 - 2 |
| 12.12.25 | APS Bomet - Posta Rangers | 0 - 0 |
| 07.12.25 | APS Bomet - Bandari | 1 - 0 |
| 29.11.25 | Sofapaka - APS Bomet | 0 - 0 |
Ulinzi Stars
APS Bomet
|
Total Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulinzi Stars | APS Bomet |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |