Stats du match du match Stockport County vs Lincoln City: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Stockport County - Lincoln City sur footlive.fr. Stockport County - Lincoln City aura lieu le 26-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Stockport County résultats et Lincoln City résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 21.04.25 | Stockport - Huddersfield | 2 : 1 | 
| 18.04.25 | Peterborough United - Stockport | 1 : 1 | 
| 12.04.25 | Stockport - Rotherham | 3 : 1 | 
| 05.04.25 | Exeter - Stockport | 0 : 2 | 
| 01.04.25 | Stockport - Stevenage | 3 : 0 | 
| 29.03.25 | Stockport - Burton Albion | 2 : 1 | 
| 22.03.25 | Wrexham - Stockport | 1 : 0 | 
| 15.03.25 | Bolton - Stockport | 0 : 1 | 
| 08.03.25 | Stockport - Charlton Athletic | 0 : 0 | 
| 04.03.25 | Northampton - Stockport | 1 : 1 | 
| 21.04.25 | Lincoln City - Bolton | 4 : 2 | 
| 18.04.25 | Reading - Lincoln City | 0 : 1 | 
| 12.04.25 | Lincoln City - Shrewsbury | 1 : 1 | 
| 05.04.25 | Charlton Athletic - Lincoln City | 2 : 2 | 
| 01.04.25 | Lincoln City - Huddersfield | 1 : 0 | 
| 29.03.25 | Wycombe Wanderers - Lincoln City | 1 : 0 | 
| 22.03.25 | Lincoln City - Exeter | 0 : 0 | 
| 15.03.25 | Lincoln City - Bristol Rovers | 5 : 0 | 
| 08.03.25 | Birmingham - Lincoln City | 1 : 0 | 
| 04.03.25 | Lincoln City - Crawley Town | 4 : 1 | 
| 26.10.24 | Lincoln City - Stockport | 2 : 1 | 
| 07.07.23 | Stockport - Lincoln City | 1 : 1 | 
| 03.08.21 | Stockport - Lincoln City | 2 : 0 | 
| 12.02.13 | Stockport - Lincoln City | 2 : 0 | 
| 27.10.12 | Lincoln City - Stockport | 3 : 3 | 
| 07.04.12 | Stockport - Lincoln City | 4 : 0 | 
| 29.03 | 22.03 | 21.04 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 01.04 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | 
| Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| 1er But | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | 
| 1er but adversaire | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 
| 29.03 | 22.03 | 21.04 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 01.04 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | 
| Aucun But | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| 1er But | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | 
| 1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | 
| Stockport County 
 Lincoln City 
 | 
| Total Record | 5 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 | 39 | 81 | 11 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 | 51 | 61 | 
| Home Record | 3 | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 20 | 49 | 8 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 22 | 36 | 
| Away Record | 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 19 | 32 | 15 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 29 | 25 | 
| 1 H Record | 5 | 44 | 17 | 15 | 12 | 31 | 25 | 66 | 11 | 44 | 12 | 22 | 10 | 28 | 23 | 58 | 
| 2 H Record | 5 | 44 | 19 | 18 | 7 | 35 | 14 | 75 | 8 | 44 | 17 | 15 | 12 | 34 | 28 | 66 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 4 | 26 | 20 | 5 | 1 | 51 | 12 | 65 | 13 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 41 | 
| Opp. Scores First | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 | 14 | 20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 33 | 15 | 
| Stockport County | Lincoln City | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 27 | 17 | 24 | 20 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 15 | 10 | 5 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 4 | 1 | 3 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 3 | 4 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 6 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 0 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 6 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 3 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 3 | 5 |