Stats du match du match Sportist Svoge vs Dunav Ruse: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Sportist Svoge - Dunav Ruse sur footlive.fr. Sportist Svoge - Dunav Ruse aura lieu le 11-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Sportist Svoge résultats et Dunav Ruse résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
08.05.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Sportist Svoge | 2 : 0 |
03.05.25 | Sportist Svoge - Lokomotiv G-O | 3 : 0 |
26.04.25 | Marek - Sportist Svoge | 0 : 0 |
19.04.25 | Sportist Svoge - Etar | 1 : 1 |
13.04.25 | Botev-2 - Sportist Svoge | 0 : 1 |
08.04.25 | Sportist Svoge - Strumska slava | 0 : 0 |
04.04.25 | Belasitsa - Sportist Svoge | 0 : 0 |
29.03.25 | Sportist Svoge - Minior Pernik | 2 : 0 |
22.03.25 | Yantra 2019 - Sportist Svoge | 3 : 0 |
16.03.25 | Sportist Svoge - Montana | 0 : 3 |
08.05.25 | Dunav Ruse - Dobrudzha | 1 : 1 |
03.05.25 | Lovech - Dunav Ruse | 0 : 1 |
26.04.25 | Dunav Ruse - Pirin | 0 : 1 |
18.04.25 | Dunav Ruse - CSKA 1948 Sofia-2 | 1 : 0 |
12.04.25 | Lokomotiv G-O - Dunav Ruse | 2 : 1 |
08.04.25 | Dunav Ruse - Marek | 0 : 0 |
03.04.25 | Etar - Dunav Ruse | 1 : 1 |
29.03.25 | Dunav Ruse - Botev-2 | 4 : 0 |
22.03.25 | Strumska slava - Dunav Ruse | 0 : 0 |
16.03.25 | Dunav Ruse - Belasitsa | 1 : 0 |
16.11.24 | Dunav Ruse - Sportist Svoge | 2 : 1 |
17.02.24 | Dunav Ruse - Sportist Svoge | 1 : 1 |
05.08.23 | Sportist Svoge - Dunav Ruse | 0 : 1 |
06.05.23 | Dunav Ruse - Sportist Svoge | 1 : 0 |
08.10.22 | Sportist Svoge - Dunav Ruse | 5 : 2 |
29.03 | 26.04 | 22.03 | 19.04 | 16.03 | 13.04 | 08.05 | 08.04 | 04.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + |
Aucun But | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - |
1er But | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 26.04 | 22.03 | 18.04 | 16.03 | 12.04 | 08.05 | 08.04 | 03.05 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Sportist Svoge
Dunav Ruse
|
Total Record | 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 19 | 11 | 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | 23 |
Home Record | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 |
Away Record | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 |
1 H Record | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 10 | 25 |
2 H Record | 20 | 16 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | 10 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | 17 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Sportist Svoge | Dunav Ruse |
Under | Over | Under | Over |
26 | 9 | 24 | 11 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 6 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 3 | 7 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |