Stats du match du match Sofapaka vs APS Bomet: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Sofapaka - APS Bomet sur footlive.fr. Sofapaka - APS Bomet aura lieu le 17-10-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Sofapaka résultats et APS Bomet résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 15.11.25 | Bandari - Sofapaka | 2 - 0 |
| 10.11.25 | Sofapaka - Posta Rangers | 2 - 0 |
| 05.11.25 | Police N - Sofapaka | 1 - 0 |
| 15.10.25 | Muranga SEAL - Sofapaka | 1 - 2 |
| 03.10.25 | Sofapaka - Kakamega Homeboyz | 0 - 1 |
| 27.09.25 | Sofapaka - Gor Mahia | 0 - 2 |
| 19.11.25 | APS Bomet - Ulinzi Stars | 0 - 1 |
| 09.11.25 | APS Bomet - Mathare United | 1 - 1 |
| 02.11.25 | Bidco United - APS Bomet | 0 - 0 |
| 29.10.25 | APS Bomet - Kakamega Homeboyz | 1 - 2 |
| 25.10.25 | Kariobangi Sharks - APS Bomet | 1 - 2 |
| 05.10.25 | APS Bomet - Police N | 0 - 1 |
Sofapaka
APS Bomet
|
Total Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofapaka | APS Bomet |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |