Stats du match du match Slavoj Boleraz vs Lednicke Rovne: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Slavoj Boleraz - Lednicke Rovne sur footlive.fr. Slavoj Boleraz - Lednicke Rovne aura lieu le 12-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Slavoj Boleraz résultats et Lednicke Rovne résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 05.04.25 | Nove Mesto na Vahom - Slavoj Boleraz | 1 : 2 | 
| 26.03.25 | Slavoj Boleraz - Nitra | 0 : 1 | 
| 22.03.25 | Spartak Dubnica - Slavoj Boleraz | 2 : 0 | 
| 08.03.25 | Soporna - Slavoj Boleraz | 0 : 2 | 
| 01.03.25 | Blava Jaslovske Bohunice - Slavoj Boleraz | 3 : 2 | 
| 16.11.24 | Gabcikovo - Slavoj Boleraz | 0 : 0 | 
| 10.11.24 | Zlate Moravce-2 - Slavoj Boleraz | 3 : 1 | 
| 02.11.24 | Slavoj Boleraz - Slovan Levice | 3 : 0 | 
| 27.10.24 | Nafta Gbely - Slavoj Boleraz | 2 : 0 | 
| 19.10.24 | Slavoj Boleraz - Trencianske Stankovce | 2 : 1 | 
| 06.04.25 | Lednicke Rovne - Imel | 0 : 0 | 
| 30.03.25 | Pata - Lednicke Rovne | 3 : 3 | 
| 22.03.25 | Banik Horna Nitra - Lednicke Rovne | 0 : 3 | 
| 16.03.25 | Lednicke Rovne - Nove Mesto na Vahom | 2 : 1 | 
| 01.03.25 | Nitra - Lednicke Rovne | 1 : 1 | 
| 16.11.24 | Spartak Dubnica - Lednicke Rovne | 1 : 1 | 
| 09.11.24 | Soporna - Lednicke Rovne | 1 : 0 | 
| 03.11.24 | Lednicke Rovne - Gabcikovo | 3 : 0 | 
| 27.10.24 | Blava Jaslovske Bohunice - Lednicke Rovne | 0 : 2 | 
| 20.10.24 | Lednicke Rovne - Zlate Moravce-2 | 3 : 2 | 
| 08.09.24 | Lednicke Rovne - Slavoj Boleraz | 0 : 2 | 
| 17.03.24 | Lednicke Rovne - Slavoj Boleraz | 1 : 0 | 
| 12.08.23 | Slavoj Boleraz - Lednicke Rovne | 3 : 1 | 
| 17.06.23 | Lednicke Rovne - Slavoj Boleraz | 4 : 3 | 
| 12.11.22 | Slavoj Boleraz - Lednicke Rovne | 1 : 5 | 
| 27.10 | 26.03 | 22.03 | 19.10 | 16.11 | 10.11 | 08.03 | 05.04 | 02.11 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 
| Aucun But | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.03 | 27.10 | 22.03 | 20.10 | 16.11 | 16.03 | 09.11 | 06.04 | 03.11 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Slavoj Boleraz 
 Lednicke Rovne 
 | 
| Total Record | 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 22 | 36 | 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 27 | 31 | 
| Home Record | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 22 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 | 
| Away Record | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 14 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | 11 | 
| 1 H Record | 
| 2 H Record | 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 22 | 36 | 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 27 | 31 | 
| Clean Sheet | 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 22 | 36 | 8 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 27 | 31 | 
| Fail to score | 13 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 22 | 36 | 10 | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 27 | 31 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Slavoj Boleraz | Lednicke Rovne | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 9 | 12 | 10 | 11 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 11 | 7 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 2 | 5 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 6 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |