Stats du match du match Shimizu S-Pulse vs Kyoto Sanga FC: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Shimizu S-Pulse - Kyoto Sanga FC sur footlive.fr. Shimizu S-Pulse - Kyoto Sanga FC aura lieu le 14-02-2026. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Shimizu S-Pulse résultats et Kyoto Sanga FC résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 08.02.26 | Nagoya Grampus Eight - Shimizu S-Pulse | 1 : 0 |
| 20.09.25 | Kyoto Purple Sanga - Shimizu S-Pulse | 0 : 1 |
| 16.03.25 | Shimizu S-Pulse - Kyoto Purple Sanga | 1 : 2 |
| 10.07.24 | Kyoto Purple Sanga - Shimizu S-Pulse | 3 : 1 |
| 27.08.22 | Shimizu S-Pulse - Kyoto Purple Sanga | 1 : 0 |
| 22.06.22 | Shimizu S-Pulse - Kyoto Purple Sanga | 0 : 1 |
| 14.05.22 | Kyoto Purple Sanga - Shimizu S-Pulse | 0 : 0 |
| 11.09.26 | Kyoto Sanga FC - Kashiwa Reysol | 2 - 3 |
| 06.09.26 | FC Tokyo - Kyoto Sanga FC | 2 - 0 |
| 02.09.26 | Yokohama F. Marinos - Kyoto Sanga FC | 1 - 1 |
| 29.08.26 | Kyoto Sanga FC - Avispa Fukuoka | 2 - 1 |
| 26.08.26 | Kyoto Sanga FC - Maruyasu Okazaki | 1 - 0 |
| 22.08.26 | Kyoto Sanga FC - Mito Hollyhock | 1 - 3 |
08.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Shimizu S-Pulse | Kyoto Sanga FC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |