Stats du match du match Sheffield United vs Bristol City: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Sheffield United - Bristol City sur footlive.fr. Sheffield United - Bristol City aura lieu le 09-08-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Sheffield United résultats et Bristol City résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 27.03.25 | Alga - Neftchi Kochkor-Ata | 1 : 2 |
| 12.03.25 | Neftchi Kochkor-Ata - Aldier | 4 : 1 |
| 04.03.25 | Neftchi Kochkor-Ata - Alay Osh | 0 : 2 |
| 29.03.25 | Abdish-Ata - Dordoi Bishkek | 0 : 1 |
| 11.03.25 | Muras United - Abdish-Ata | 3 : 0 |
| 06.03.25 | Abdish-Ata - Ilbirs | 2 : 0 |
| 12.05.25 | Sheffield Utd - Bristol City | 3 : 0 |
| 08.05.25 | Bristol City - Sheffield Utd | 0 : 3 |
| 11.03.25 | Sheffield Utd - Bristol City | 1 : 1 |
| 05.11.24 | Bristol City - Sheffield Utd | 1 : 2 |
| 18.04.23 | Sheffield Utd - Bristol City | 1 : 0 |
| 01.11.22 | Bristol City - Sheffield Utd | 0 : 1 |
27.03 | 12.03 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - |
29.03 | 11.03 | 06.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - |
Sheffield United | Bristol City |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |