Stats du match du match Serbie U21 vs Lituanie U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Serbie U21 - Lituanie U21 sur footlive.fr. Serbie U21 - Lituanie U21 aura lieu le 08-09-2015. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Serbie U21 résultats et Lituanie U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
04.06.25 | Serbie U21 - Grèce U21 | 2 - 3 |
31.05.25 | Serbie U21 - Bulgarie U21 | 1 - 2 |
25.03.25 | Serbie U21 - Géorgie U21 | 1 - 3 |
21.03.25 | Serbie U21 - Bosnie-Herzégovine U21 | 2 - 0 |
19.11.24 | Turquie U21 - Serbie U21 | 1 - 2 |
15.10.24 | Serbie U21 - Ukraine U21 | 1 - 0 |
21.03.25 | Lituanie U21 - Lettonie U21 | 0 - 2 |
15.10.24 | République Tchèque U21 - Lituanie U21 | 3 - 0 |
10.10.24 | Islande U21 - Lituanie U21 | 0 - 2 |
06.09.24 | Lituanie U21 - République Tchèque U21 | 1 - 2 |
09.06.24 | Finlande U21 - Lituanie U21 | 2 - 0 |
06.06.24 | Lettonie U21 - Lituanie U21 | 5 - 3 |
Serbie U21
Lituanie U21
|
Total Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Home Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 H Record | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 H Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Clean Sheet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Score First | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Serbie U21 | Lituanie U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |