Stats du match du match Sekhukhune United vs Polokwane City: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Sekhukhune United - Polokwane City sur footlive.fr. Sekhukhune United - Polokwane City aura lieu le 19-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Sekhukhune United résultats et Polokwane City résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 06.04.25 | Cape Town City - Sekhukhune United | 1 : 2 | 
| 16.03.25 | Sekhukhune United - Stellenbosch | 1 : 2 | 
| 12.03.25 | Marumo Gallants - Sekhukhune United | 1 : 2 | 
| 05.03.25 | Richards Bay - Sekhukhune United | 2 : 1 | 
| 26.02.25 | Sekhukhune United - Mamelodi Sundowns | 2 : 4 | 
| 22.02.25 | Chippa United - Sekhukhune United | 0 : 1 | 
| 19.02.25 | Sekhukhune United - AmaZulu Durban | 4 : 2 | 
| 09.02.25 | Sekhukhune United - SuperSport United | 1 : 1 | 
| 05.02.25 | Sekhukhune United - Orlando Pirates | 1 : 2 | 
| 01.02.25 | Stellenbosch - Sekhukhune United | 1 : 1 | 
| 05.04.25 | Polokwane City - Orlando Pirates | 0 : 1 | 
| 30.03.25 | Polokwane City - Richards Bay | 3 : 1 | 
| 15.03.25 | Chippa United - Polokwane City | 2 : 0 | 
| 12.03.25 | Polokwane City - Golden Arrows Durban | 0 : 1 | 
| 28.02.25 | Stellenbosch - Polokwane City | 1 : 1 | 
| 23.02.25 | Marumo Gallants - Polokwane City | 0 : 0 | 
| 18.02.25 | Polokwane City - Magesi | 0 : 1 | 
| 08.02.25 | Richards Bay - Polokwane City | 2 : 0 | 
| 05.02.25 | TS Galaxy - Polokwane City | 0 : 0 | 
| 01.02.25 | Polokwane City - Chippa United | 1 : 0 | 
| 05.01.25 | Polokwane City - Sekhukhune United | 1 : 1 | 
| 11.05.24 | Polokwane City - Sekhukhune United | 0 : 0 | 
| 08.10.23 | Sekhukhune United - Polokwane City | 0 : 0 | 
| 16.05.21 | Sekhukhune United - Polokwane City | 2 : 0 | 
| 02.01.21 | Polokwane City - Sekhukhune United | 1 : 0 | 
| 26.02 | 22.02 | 19.02 | 16.03 | 12.03 | 09.02 | 06.04 | 05.03 | 05.02 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 
| 1er but adversaire | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | 
| 30.03 | 28.02 | 23.02 | 18.02 | 15.03 | 12.03 | 08.02 | 05.04 | 05.02 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 
| Aucun But | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 1er But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Sekhukhune United 
 Polokwane City 
 | 
| Total Record | 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | 37 | 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 19 | 34 | 
| Home Record | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 20 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 21 | 
| Away Record | 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 17 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 
| 1 H Record | 10 | 23 | 6 | 11 | 6 | 12 | 12 | 29 | 4 | 24 | 6 | 15 | 3 | 9 | 6 | 33 | 
| 2 H Record | 3 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 34 | 7 | 24 | 7 | 10 | 7 | 9 | 13 | 31 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 5 | 31 | 
| Opp. Scores First | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 22 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 | 5 | 
| Sekhukhune United | Polokwane City | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 13 | 10 | 21 | 3 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 4 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 2 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |