Stats du match du match RoPS vs Tampere United: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match RoPS - Tampere United sur footlive.fr. RoPS - Tampere United aura lieu le 10-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football RoPS résultats et Tampere United résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 03.05.25 | Inter Turku-2 - RoPS | 2 : 0 |
| 26.04.25 | RoPS - OLS | 4 : 1 |
| 19.04.25 | MP - RoPS | 0 : 1 |
| 12.04.25 | RoPS - PKKU | 0 : 5 |
| 02.05.25 | Tampere United - Jyvaskyla | 1 : 0 |
| 25.04.25 | Tampere United - KPV | 2 : 0 |
| 20.04.25 | Inter Turku-2 - Tampere United | 2 : 3 |
| 11.04.25 | Tampere United - Atlantis | 0 : 2 |
| 23.02.11 | RoPS - Tampere United | 1 : 1 |
| 20.09.09 | RoPS - Tampere United | 1 : 5 |
| 17.06.09 | Tampere United - RoPS | 3 : 1 |
| 07.03.09 | Tampere United - RoPS | 2 : 0 |
| 02.08.08 | Tampere United - RoPS | 5 : 0 |
| 04.05.08 | RoPS - Tampere United | 2 : 1 |
26.04 | 19.04 | 12.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | + |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - |
25.04 | 20.04 | 11.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - |
RoPS
Tampere United
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
RoPS | Tampere United |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |