Stats du match du match Riga FC vs FS Metta/LU: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Riga FC - FS Metta/LU sur footlive.fr. Riga FC - FS Metta/LU aura lieu le 08-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Riga FC résultats et FS Metta/LU résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
03.04.25 | Liepaja - Riga | 2 : 5 |
29.03.25 | Riga - Daugava D | 1 : 2 |
15.03.25 | FK Jelgava - Riga | 1 : 1 |
10.03.25 | Riga - Auda | 2 : 2 |
06.03.25 | Riga - Super Nova | 2 : 0 |
04.04.25 | FS Metta LU - Rigas FS | 1 : 0 |
30.03.25 | Grobina - FS Metta LU | 2 : 4 |
16.03.25 | FS Metta LU - Tukums | 3 : 2 |
12.03.25 | Super Nova - FS Metta LU | 4 : 0 |
07.03.25 | Liepaja - FS Metta LU | 4 : 0 |
03.11.24 | Riga - FS Metta LU | 4 : 0 |
10.08.24 | FS Metta LU - Riga | 2 : 4 |
02.06.24 | Riga - FS Metta LU | 5 : 0 |
21.04.24 | FS Metta LU - Riga | 1 : 2 |
03.03.24 | Riga - FS Metta LU | 1 : 1 |
05.11.23 | FS Metta LU - Riga | 1 : 3 |
29.03 | 15.03 | 10.03 | 06.03 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + |
30.03 | 16.03 | 12.03 | 07.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - |
Riga FC
FS Metta/LU
|
Total Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 |
Home Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Riga FC | FS Metta/LU |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 1 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |