Stats du match du match République Tchèque U17 vs Géorgie U17: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match République Tchèque U17 - Géorgie U17 sur footlive.fr. République Tchèque U17 - Géorgie U17 aura lieu le 26-03-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football République Tchèque U17 résultats et Géorgie U17 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 23.03.22 | Scotland U-17 - Czech Republic U-17 | 2 : 2 |
| 23.03.22 | Germany U-17 - Georgia U-17 | 3 : 0 |
23.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N |
But (1-25 min) | - |
23.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
République Tchèque U17
Géorgie U17
|
Total Record | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Home Record | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 H Record | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 H Record | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Clean Sheet | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fail to score | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Score First | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
République Tchèque U17 | Géorgie U17 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |