Stats du match du match Real Madrid (F) vs Paris FC (F): Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Real Madrid (F) - Paris FC (F) sur footlive.fr. Real Madrid (F) - Paris FC (F) aura lieu le 20-12-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Real Madrid (F) résultats et Paris FC (F) résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 14.12.23 | Paris W - Real Madrid W | 2 : 1 |
| 23.11.23 | Hacken W - Real Madrid W | 2 : 1 |
| 15.11.23 | Real Madrid W - Chelsea W | 2 : 2 |
| 14.12.23 | Paris W - Real Madrid W | 2 : 1 |
| 23.11.23 | Chelsea W - Paris W | 4 : 1 |
| 15.11.23 | Paris W - Hacken W | 1 : 2 |
| 14.12.23 | Paris W - Real Madrid W | 2 : 1 |
23.11 | 15.11 | 14.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
23.11 | 15.11 | 14.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Real Madrid (F)
Paris FC (F)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Real Madrid (F) | Paris FC (F) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 0 | 3 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |