Stats du match du match Queen of the South vs Ross County: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Queen of the South - Ross County sur footlive.fr. Queen of the South - Ross County aura lieu le 19-07-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Queen of the South résultats et Ross County résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 15.07.25 | Queen of the South - Edinburgh City | 4 : 0 |
| 26.04.19 | Ross County - Queen of the South | 4 : 0 |
| 12.01.19 | Queen of the South - Ross County | 4 : 0 |
| 08.12.18 | Ross County - Queen of the South | 1 : 1 |
| 15.09.18 | Queen of the South - Ross County | 0 : 0 |
| 05.05.12 | Queen of the South - Ross County | 3 : 5 |
| 03.03.12 | Ross County - Queen of the South | 2 : 1 |
| 07.07.26 | Aberdeen - Ross County | 3 - 6 |
| 04.07.26 | Inverness CT - Ross County | 0 - 4 |
| 30.06.26 | Clachnacuddin FC - Ross County | 0 - 2 |
| 27.06.26 | Forres Mechanics - Ross County | 1 - 5 |
| 01.05.26 | Raith Rovers FC - Ross County | 3 - 2 |
| 25.04.26 | Ross County - Greenock Morton | 4 - 0 |
15.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Queen of the South | Ross County |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |