Stats du match du match PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak Numfor: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match PSIM Yogyakarta - PSBS Biak Numfor sur footlive.fr. PSIM Yogyakarta - PSBS Biak Numfor aura lieu le 14-07-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football PSIM Yogyakarta résultats et PSBS Biak Numfor résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
14.09.25 | PSIM Yogyakarta - Pusamania Borneo FC | 1 - 3 |
30.08.25 | Malut United - PSIM Yogyakarta | 0 - 2 |
24.08.25 | PSIM Yogyakarta - Persib Bandung | 1 - 1 |
16.08.25 | PSIM Yogyakarta - Arema FC | 1 - 1 |
08.08.25 | Persebaya Surabaya - PSIM Yogyakarta | 0 - 1 |
26.02.25 | PSIM Yogyakarta - Bhayangkara FC | 2 - 1 |
11.09.25 | Semen Padang - PSBS Biak Numfor | 1 - 2 |
29.08.25 | PSBS Biak Numfor - Persik Kediri | 1 - 2 |
23.08.25 | PSBS Biak Numfor - Persis Solo | 2 - 2 |
18.08.25 | PSBS Biak Numfor - Pusamania Borneo FC | 0 - 1 |
11.08.25 | Arema FC - PSBS Biak Numfor | 4 - 1 |
23.05.25 | Dewa United - PSBS Biak Numfor | 4 - 0 |
PSIM Yogyakarta
PSBS Biak Numfor
|
Total Record | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Home Record | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Away Record | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Clean Sheet | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fail to score | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Score First | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSIM Yogyakarta | PSBS Biak Numfor |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |