Stats du match du match Portugal U21 vs Gibraltar U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Portugal U21 - Gibraltar U21 sur footlive.fr. Portugal U21 - Gibraltar U21 aura lieu le 05-09-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Portugal U21 résultats et Gibraltar U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 25.09.26 | Bulgarie U21 - Portugal U21 | 2 - 1 |
| 03.06.26 | Portugal U21 - Irlande du Nord U21 | 4 - 0 |
| 31.03.26 | Portugal U21 - Ecosse U21 | 3 - 0 |
| 27.03.26 | Azerbaijan U21 - Portugal U21 | 0 - 4 |
| 18.11.25 | République Tchèque U21 - Portugal U21 | 0 - 0 |
| 14.10.25 | Gibraltar U21 - Portugal U21 | 0 - 11 |
| 31.03.26 | République Tchèque U21 - Gibraltar U21 | 5 - 0 |
| 27.03.26 | Gibraltar U21 - Bulgarie U21 | 0 - 1 |
| 18.11.25 | Gibraltar U21 - Azerbaijan U21 | 0 - 1 |
| 15.11.25 | Gibraltar U21 - Ecosse U21 | 0 - 2 |
| 14.10.25 | Gibraltar U21 - Portugal U21 | 0 - 11 |
| 09.10.25 | Ecosse U21 - Gibraltar U21 | 12 - 0 |
Portugal U21
Gibraltar U21
|
Total Record | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Home Record | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
1 H Record | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 H Record | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Clean Sheet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Score First | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Portugal U21 | Gibraltar U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |