Stats du match du match Pogon Szczecin II vs Blekitni Stargrad: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Pogon Szczecin II - Blekitni Stargrad sur footlive.fr. Pogon Szczecin II - Blekitni Stargrad aura lieu le 09-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Pogon Szczecin II résultats et Blekitni Stargrad résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 01.05.25 | Pogon Szczecin-2 - Cartusia Kartuzy | 1 : 1 | 
| 26.04.25 | Zawisza Bydgoszcz - Pogon Szczecin-2 | 3 : 1 | 
| 17.04.25 | Pogon Szczecin-2 - Polonia Sroda | 2 : 2 | 
| 12.04.25 | Unia Swarzedz - Pogon Szczecin-2 | 1 : 1 | 
| 05.04.25 | Pogon Szczecin-2 - Sokol Kleczew | 1 : 1 | 
| 29.03.25 | Gryf 95 Slupsk - Pogon Szczecin-2 | 2 : 2 | 
| 21.03.25 | Pogon Szczecin-2 - Notec Czarkow | 2 : 1 | 
| 15.03.25 | Vineta Wolina - Pogon Szczecin-2 | 0 : 2 | 
| 08.03.25 | Pogon Szczecin-2 - Rewal | 3 : 1 | 
| 01.03.25 | Wda Swiecie - Pogon Szczecin-2 | 2 : 2 | 
| 03.05.25 | Blekitni Stargrad - Rewal | 1 : 2 | 
| 26.04.25 | Cartusia Kartuzy - Blekitni Stargrad | 1 : 0 | 
| 19.04.25 | Blekitni Stargrad - Wda Swiecie | 1 : 3 | 
| 13.04.25 | Zawisza Bydgoszcz - Blekitni Stargrad | 0 : 4 | 
| 06.04.25 | Blekitni Stargrad - Elana Torun | 4 : 0 | 
| 28.03.25 | Polonia Sroda - Blekitni Stargrad | 0 : 0 | 
| 22.03.25 | Blekitni Stargrad - Kotwica Kornik | 3 : 1 | 
| 15.03.25 | Unia Swarzedz - Blekitni Stargrad | 2 : 1 | 
| 08.03.25 | Blekitni Stargrad - Pogon Nowe Skalmierzyce | 1 : 1 | 
| 01.03.25 | Sokol Kleczew - Blekitni Stargrad | 3 : 1 | 
| 12.10.24 | Blekitni Stargrad - Pogon Szczecin-2 | 2 : 1 | 
| 20.07.24 | Blekitni Stargrad - Pogon Szczecin-2 | 2 : 3 | 
| 29.03.24 | Pogon Szczecin-2 - Blekitni Stargrad | 1 : 4 | 
| 02.09.23 | Blekitni Stargrad - Pogon Szczecin-2 | 2 : 4 | 
| 07.04.23 | Pogon Szczecin-2 - Blekitni Stargrad | 2 : 2 | 
| 03.09.22 | Blekitni Stargrad - Pogon Szczecin-2 | 0 : 0 | 
| 29.03 | 26.04 | 21.03 | 17.04 | 15.03 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 01.05 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 
| 28.03 | 26.04 | 22.03 | 19.04 | 15.03 | 13.04 | 08.03 | 06.04 | 03.05 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 
| Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Pogon Szczecin II 
 Blekitni Stargrad 
 | 
| Total Record | 4 | 28 | 12 | 11 | 5 | 55 | 40 | 47 | 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 56 | 34 | 48 | 
| Home Record | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 19 | 24 | 
| Away Record | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 23 | 17 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 15 | 24 | 
| 1 H Record | 14 | 28 | 6 | 14 | 8 | 14 | 17 | 32 | 1 | 28 | 13 | 12 | 3 | 27 | 11 | 51 | 
| 2 H Record | 1 | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 23 | 49 | 7 | 28 | 13 | 4 | 11 | 29 | 23 | 43 | 
| Clean Sheet | 13 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 27 | 25 | 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 30 | 48 | 
| Fail to score | 7 | 17 | 5 | 7 | 5 | 29 | 27 | 22 | 17 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 31 | 45 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Pogon Szczecin II | Blekitni Stargrad | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 11 | 17 | 9 | 19 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 5 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 0 | 3 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 4 | 5 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 4 | 3 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |