Stats du match du match Pobeda Prilep vs Kozuv Gevgelija: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Pobeda Prilep - Kozuv Gevgelija sur footlive.fr. Pobeda Prilep - Kozuv Gevgelija aura lieu le 10-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Pobeda Prilep résultats et Kozuv Gevgelija résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 06.05.25 | FK Skopje - Pobeda | 0 : 0 | 
| 03.05.25 | Pobeda - Osogovo | 0 : 0 | 
| 26.04.25 | Vardarski - Pobeda | 0 : 1 | 
| 21.04.25 | Pobeda - Sasa | 1 : 0 | 
| 12.04.25 | Novaci - Pobeda | 0 : 0 | 
| 05.04.25 | Pobeda - Vardar Negotino | 0 : 1 | 
| 29.03.25 | Pobeda - Baskimi | 0 : 0 | 
| 24.03.25 | Ohrid - Pobeda | 0 : 0 | 
| 08.03.25 | Pobeda - Belasica Strumica | 0 : 1 | 
| 04.03.25 | Aresimi - Pobeda | 1 : 0 | 
| 06.05.25 | Kozuv Gevgelija - Baskimi | 1 : 2 | 
| 03.05.25 | Ohrid - Kozuv Gevgelija | 1 : 0 | 
| 26.04.25 | Kozuv Gevgelija - Belasica Strumica | 1 : 1 | 
| 21.04.25 | Aresimi - Kozuv Gevgelija | 1 : 0 | 
| 12.04.25 | Kozuv Gevgelija - Makedonija | 0 : 0 | 
| 05.04.25 | Borec - Kozuv Gevgelija | 2 : 1 | 
| 29.03.25 | Kozuv Gevgelija - Bregalnica | 0 : 2 | 
| 24.03.25 | Detonit Plachkovica - Kozuv Gevgelija | 1 : 1 | 
| 08.03.25 | Vardar Negotino - Kozuv Gevgelija | 0 : 2 | 
| 04.03.25 | Kozuv Gevgelija - FK Skopje | 0 : 1 | 
| 30.11.24 | Kozuv Gevgelija - Pobeda | 1 : 0 | 
| 13.04.24 | Pobeda - Kozuv Gevgelija | 0 : 1 | 
| 31.01.24 | Kozuv Gevgelija - Pobeda | 3 : 0 | 
| 21.10.23 | Kozuv Gevgelija - Pobeda | 0 : 0 | 
| 12.03.22 | Pobeda - Kozuv Gevgelija | 1 : 1 | 
| 27.01.22 | Kozuv Gevgelija - Pobeda | 0 : 0 | 
| 29.03 | 26.04 | 24.03 | 21.04 | 12.04 | 08.03 | 06.05 | 05.04 | 04.03 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | 
| Aucun But | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 29.03 | 26.04 | 24.03 | 21.04 | 12.04 | 08.03 | 06.05 | 05.04 | 04.03 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pobeda Prilep 
 Kozuv Gevgelija 
 | 
| Total Record | 12 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 30 | 32 | 10 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 25 | 33 | 
| Home Record | 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 10 | 19 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | 21 | 
| Away Record | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | 13 | 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | 12 | 
| 1 H Record | 14 | 28 | 1 | 23 | 4 | 3 | 6 | 26 | 
| 2 H Record | 11 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 30 | 32 | 9 | 28 | 8 | 13 | 7 | 22 | 19 | 37 | 
| Clean Sheet | 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 25 | 29 | 32 | 10 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 25 | 33 | 
| Fail to score | 5 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 30 | 32 | 7 | 27 | 7 | 12 | 8 | 25 | 24 | 33 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Pobeda Prilep | Kozuv Gevgelija | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 18 | 10 | 21 | 7 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 5 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 4 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 12 | 5 | 7 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 5 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 11 | 6 | 5 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 1 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |