Stats du match du match Pays de Galles U21 vs Belgique U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Pays de Galles U21 - Belgique U21 sur footlive.fr. Pays de Galles U21 - Belgique U21 aura lieu le 06-09-2019. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Pays de Galles U21 résultats et Belgique U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
08.09.25 | Pays de Galles U21 - Danemark U21 | 2 - 6 |
06.06.25 | Pays de Galles U21 - Norvège U21 | 0 - 4 |
23.03.25 | Pays de Galles U21 - Suède U21 | 1 - 1 |
20.03.25 | Pays de Galles U21 - Andorre U21 | 1 - 0 |
15.10.24 | Slovaquie U21 - Pays de Galles U21 | 4 - 2 |
11.10.24 | Pays de Galles U21 - République Tchèque U21 | 1 - 2 |
04.09.25 | Biélorussie U21 - Belgique U21 | 1 - 1 |
23.03.25 | Belgique U21 - Andorre U21 | 4 - 0 |
20.03.25 | Suède U21 - Belgique U21 | 1 - 2 |
19.11.24 | République Tchèque U21 - Belgique U21 | 1 - 1 |
15.11.24 | Belgique U21 - République Tchèque U21 | 0 - 2 |
15.10.24 | Belgique U21 - Hongrie U21 | 0 - 1 |
Pays de Galles U21
Belgique U21
|
Total Record | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays de Galles U21 | Belgique U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |