Stats du match du match Pau vs Nancy: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Pau - Nancy sur footlive.fr. Pau - Nancy aura lieu le 24-07-2021. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Pau résultats et Nancy résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 05.02.21 | Nancy - Pau | 1 : 0 |
| 03.10.20 | Pau - Nancy | 1 : 1 |
| 06.02.26 | Red Star - Pau | 0 - 3 |
| 30.01.26 | Laval - Pau | 0 - 1 |
| 23.01.26 | Pau - Grenoble | 2 - 2 |
| 16.01.26 | Dunkerque - Pau | 3 - 1 |
| 03.01.26 | Pau - Rodez Aveyron | 3 - 3 |
| 12.12.25 | Pau - Amiens | 1 - 2 |
| 07.02.26 | Nancy - Troyes | 2 - 1 |
| 30.01.26 | Bastia - Nancy | 0 - 0 |
| 23.01.26 | Nancy - Rodez Aveyron | 1 - 3 |
| 19.01.26 | Nancy - Guingamp | 0 - 3 |
| 11.01.26 | Le Mans - Nancy | 4 - 1 |
| 03.01.26 | Amiens - Nancy | 1 - 2 |
Pau
Nancy
|
Total Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 H Record | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean Sheet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fail to score | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau | Nancy |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |