Stats du match du match Olmaliq FK vs Pakhtakor Tashkent: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Olmaliq FK - Pakhtakor Tashkent sur footlive.fr. Olmaliq FK - Pakhtakor Tashkent aura lieu le 16-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Olmaliq FK résultats et Pakhtakor Tashkent résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 07.03.25 | Olmaliq FK - Buxoro | 2 : 1 |
| 21.11.24 | Pakhtakor - Olmaliq FK | 0 : 2 |
| 21.06.24 | Olmaliq FK - Pakhtakor | 4 : 2 |
| 28.09.23 | Pakhtakor - Olmaliq FK | 2 : 2 |
| 22.04.23 | Olmaliq FK - Pakhtakor | 1 : 2 |
| 15.09.22 | Olmaliq FK - Pakhtakor | 0 : 2 |
| 02.05.22 | Pakhtakor - Olmaliq FK | 0 : 0 |
| 10.03.26 | Pakhtakor Tashkent - Navbahor Namangan | 0 - 2 |
| 04.03.26 | Qo'qon 1912 - Pakhtakor Tashkent | 1 - 2 |
| 27.02.26 | Pakhtakor Tashkent - Qizilqum Zarafshon | 2 - 0 |
| 17.02.26 | Pakhtakor Tashkent - Spaeri FC | 3 - 4 |
| 15.02.26 | Rubin Kazan - Pakhtakor Tashkent | 2 - 0 |
| 12.02.26 | Epitsentr Dunayivtsi - Pakhtakor Tashkent | 2 - 0 |
07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Olmaliq FK | Pakhtakor Tashkent |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |