Stats du match du match Oliveira Hospital vs Lusitania: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Oliveira Hospital - Lusitania sur footlive.fr. Oliveira Hospital - Lusitania aura lieu le 16-02-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Oliveira Hospital résultats et Lusitania résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
22.01.25 | Lusitania - Oliv. Hospital | 0 : 0 |
29.09.24 | Oliv. Hospital - Lusitania | 1 : 1 |
11.09.22 | Oliv. Hospital - Lusitania | 1 : 0 |
14.09.25 | Oliveira Hospital - CD Fátima | 2 - 0 |
04.05.25 | Lusitania - Oliveira Hospital | 2 - 2 |
25.04.25 | Oliveira Hospital - Sporting Covilha | 1 - 0 |
12.04.25 | Academica Coimbra - Oliveira Hospital | 2 - 1 |
06.04.25 | Oliveira Hospital - Uniao Santarem | 0 - 2 |
30.03.25 | Caldas SC - Oliveira Hospital | 2 - 1 |
14.09.25 | Lusitania - Naval 1º Maio | 0 - 1 |
31.08.25 | Lusitania - O Elvas | 0 - 3 |
04.05.25 | Lusitania - Oliveira Hospital | 2 - 2 |
25.04.25 | Uniao Santarem - Lusitania | 2 - 0 |
16.04.25 | Sporting Covilha - Lusitania | 1 - 2 |
06.04.25 | Lusitania - Caldas SC | 0 - 0 |
Oliveira Hospital | Lusitania |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |