Stats du match du match Northampton Town vs Reading: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Northampton Town - Reading sur footlive.fr. Northampton Town - Reading aura lieu le 12-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Northampton Town résultats et Reading résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 05.04.25 | Peterborough United - Northampton | 0 : 4 | 
| 01.04.25 | Northampton - Rotherham | 0 : 2 | 
| 29.03.25 | Cambridge United - Northampton | 1 : 1 | 
| 22.03.25 | Northampton - Blackpool | 0 : 2 | 
| 15.03.25 | Northampton - Birmingham | 1 : 1 | 
| 08.03.25 | Leyton Orient - Northampton | 1 : 2 | 
| 04.03.25 | Northampton - Stockport | 1 : 1 | 
| 01.03.25 | Exeter - Northampton | 1 : 1 | 
| 25.02.25 | Northampton - Barnsley | 1 : 2 | 
| 22.02.25 | Northampton - Bristol Rovers | 2 : 1 | 
| 08.04.25 | Shrewsbury - Reading | 1 : 3 | 
| 05.04.25 | Reading - Wycombe Wanderers | 1 : 0 | 
| 01.04.25 | Blackpool - Reading | 3 : 0 | 
| 29.03.25 | Reading - Peterborough United | 3 : 1 | 
| 15.03.25 | Reading - Stevenage | 1 : 1 | 
| 11.03.25 | Reading - Wrexham | 2 : 0 | 
| 08.03.25 | Crawley Town - Reading | 1 : 1 | 
| 04.03.25 | Reading - Exeter | 0 : 0 | 
| 01.03.25 | Wigan - Reading | 1 : 2 | 
| 22.02.25 | Reading - Birmingham | 0 : 0 | 
| 26.12.24 | Reading - Northampton | 4 : 1 | 
| 29.03.24 | Reading - Northampton | 1 : 0 | 
| 03.10.23 | Northampton - Reading | 3 : 1 | 
| 23.07.11 | Northampton - Reading | 0 : 3 | 
| 24.08.10 | Reading - Northampton | 3 : 3 | 
| 22.07.06 | Northampton - Reading | 1 : 4 | 
| 29.03 | 25.02 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 01.04 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 
| 1er But | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 
| 1er but adversaire | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | 
| 29.03 | 22.02 | 15.03 | 11.03 | 08.04 | 08.03 | 05.04 | 04.03 | 01.04 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | 
| Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 
| 1er But | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Northampton Town 
 Reading 
 | 
| Total Record | 19 | 41 | 11 | 13 | 17 | 42 | 59 | 46 | 6 | 41 | 19 | 11 | 11 | 59 | 51 | 68 | 
| Home Record | 18 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 29 | 23 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 16 | 46 | 
| Away Record | 13 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 30 | 23 | 16 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 35 | 22 | 
| 1 H Record | 20 | 41 | 8 | 19 | 14 | 20 | 27 | 43 | 6 | 41 | 14 | 16 | 11 | 24 | 24 | 58 | 
| 2 H Record | 16 | 41 | 10 | 14 | 17 | 22 | 32 | 44 | 8 | 41 | 18 | 11 | 12 | 35 | 27 | 65 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 20 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 13 | 31 | 5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45 | 16 | 55 | 
| Opp. Scores First | 14 | 21 | 2 | 4 | 15 | 16 | 46 | 10 | 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 35 | 9 | 
| Northampton Town | Reading | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 22 | 19 | 19 | 22 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 9 | 4 | 5 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 12 | 7 | 5 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 10 | 6 | 4 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 8 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 3 | 6 |