Stats du match du match Nico United vs Prisons XI Gaborone: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Nico United - Prisons XI Gaborone sur footlive.fr. Nico United - Prisons XI Gaborone aura lieu le 13-11-2022. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Nico United résultats et Prisons XI Gaborone résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 05.11.22 | BDF XI - Nico United | 0 : 0 |
| 29.10.22 | Nico United - Sua Flamingoes | 1 : 0 |
| 05.11.22 | Morupule - Prisons XI Gaborone | 1 : 1 |
| 30.10.22 | Prisons XI Gaborone - Security Systems | 1 : 3 |
29.10 | 05.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | + | + |
Aucun But | - | + |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - |
30.10 | 05.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/N |
But (1-25 min) | - | - |
Nico United
Prisons XI Gaborone
|
Total Record | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Home Record | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Away Record | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 H Record | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 H Record | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Clean Sheet | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Fail to score | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Score First | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico United | Prisons XI Gaborone |
Under | Over | Under | Over |
2 | 0 | 1 | 1 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |