Stats du match du match Negeri Sembilan vs Kelantan FA: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Negeri Sembilan - Kelantan FA sur footlive.fr. Negeri Sembilan - Kelantan FA aura lieu le 01-04-2023. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Negeri Sembilan résultats et Kelantan FA résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
27.08.21 | Kelantan FC - Negeri Sembilan | 2 : 1 |
18.04.21 | Negeri Sembilan - Kelantan FC | 2 : 1 |
03.10.20 | Kelantan FC - Negeri Sembilan | 2 : 2 |
18.05.19 | Negeri Sembilan - Kelantan FC | 3 : 1 |
20.04.19 | Kelantan FC - Negeri Sembilan | 2 : 5 |
26.05.18 | Kelantan FC - Negeri Sembilan | 0 : 2 |
20.04.25 | Negeri Sembilan - Kuching FA | 1 - 3 |
13.04.25 | Kelantan Darul Naim - Negeri Sembilan | 1 - 2 |
05.04.25 | Negeri Sembilan - Pulau Pinang | 0 - 2 |
15.03.25 | PDRM - Negeri Sembilan | 2 - 1 |
08.03.25 | Perak FA - Negeri Sembilan | 0 - 0 |
26.02.25 | Negeri Sembilan - Kedah | 2 - 0 |
16.12.23 | Kelantan FA - Kelantan United | 2 - 6 |
10.12.23 | PDRM - Kelantan FA | 7 - 2 |
26.11.23 | Kelantan FA - Kedah | 1 - 6 |
20.11.23 | Kelantan FA - Sabah | 0 - 7 |
28.10.23 | Perak FA - Kelantan FA | 8 - 0 |
25.08.23 | Kelantan FA - Selangor FA | 2 - 11 |
Negeri Sembilan
Kelantan FA
|
Total Record | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 |
Home Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 |
2 H Record | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Negeri Sembilan | Kelantan FA |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 1 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |