Stats du match du match Mijas Las Lagunas vs UDC Torredonjimeno: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Mijas Las Lagunas - UDC Torredonjimeno sur footlive.fr. Mijas Las Lagunas - UDC Torredonjimeno aura lieu le 15-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Mijas Las Lagunas résultats et UDC Torredonjimeno résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 09.03.25 | Atletico Porcuna - Mijas Las Lagunas | 1 : 2 | 
| 02.03.25 | Mijas Las Lagunas - Motril | 4 : 3 | 
| 23.02.25 | Torre Del Mar - Mijas Las Lagunas | 2 : 3 | 
| 15.02.25 | Mijas Las Lagunas - El Ejido | 0 : 0 | 
| 09.02.25 | Huetor Vega - Mijas Las Lagunas | 3 : 3 | 
| 02.02.25 | Mijas Las Lagunas - Arenas Armilla | 0 : 0 | 
| 26.01.25 | Polideportivo Almeria - Mijas Las Lagunas | 0 : 2 | 
| 18.01.25 | Mijas Las Lagunas - Real Jaen | 3 : 0 | 
| 12.01.25 | Mijas Las Lagunas - Mancha Real | 0 : 1 | 
| 22.12.24 | Martos - Mijas Las Lagunas | 2 : 1 | 
| 09.03.25 | Ciudad de Torredonjimeno - Malaga-2 | 2 : 0 | 
| 28.02.25 | Torreperogil - Ciudad de Torredonjimeno | 1 : 1 | 
| 23.02.25 | Ciudad de Torredonjimeno - Malaga City | 2 : 0 | 
| 16.02.25 | Marbelli - Ciudad de Torredonjimeno | 2 : 2 | 
| 09.02.25 | Ciudad de Torredonjimeno - El Palo | 1 : 0 | 
| 02.02.25 | Huetor Tajar - Ciudad de Torredonjimeno | 0 : 1 | 
| 26.01.25 | Martos - Ciudad de Torredonjimeno | 0 : 2 | 
| 19.01.25 | Ciudad de Torredonjimeno - Atletico Porcuna | 3 : 2 | 
| 12.01.25 | Ciudad de Torredonjimeno - Motril | 1 : 1 | 
| 21.12.24 | Torre Del Mar - Ciudad de Torredonjimeno | 1 : 1 | 
| 03.11.24 | Ciudad de Torredonjimeno - Mijas Las Lagunas | 0 : 0 | 
| 26.01 | 23.02 | 22.12 | 18.01 | 15.02 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 02.03 | 02.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | 
| 1er But | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | 
| 28.02 | 26.01 | 23.02 | 21.12 | 19.01 | 16.02 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 02.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | 
| 1er but adversaire | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 
| Mijas Las Lagunas 
 UDC Torredonjimeno 
 | 
| Total Record | 7 | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 26 | 37 | 9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 26 | 35 | 
| Home Record | 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 17 | 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | 24 | 
| Away Record | 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 16 | 20 | 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | 11 | 
| 1 H Record | 14 | 25 | 2 | 18 | 5 | 11 | 12 | 24 | 10 | 25 | 6 | 13 | 6 | 12 | 12 | 31 | 
| 2 H Record | 4 | 25 | 10 | 11 | 4 | 23 | 14 | 41 | 3 | 25 | 11 | 9 | 5 | 23 | 14 | 42 | 
| Clean Sheet | 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 29 | 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 16 | 31 | 
| Fail to score | 16 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 16 | 23 | 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 20 | 20 | 
| Score First | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 
| Opp. Scores First | 
| Mijas Las Lagunas | UDC Torredonjimeno | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 14 | 11 | 16 | 9 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 3 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 5 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 5 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 0 | 3 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |