Stats du match du match Marumo Gallants U-23 vs Sekhukhune United U-23: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Marumo Gallants U-23 - Sekhukhune United U-23 sur footlive.fr. Marumo Gallants U-23 - Sekhukhune United U-23 aura lieu le 22-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Marumo Gallants U-23 résultats et Sekhukhune United U-23 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 16.03.25 | TS Galaxy U-23 - Marumo Gallants U-23 | 2 : 2 |
| 08.03.25 | Kaizer Chiefs U-23 - Marumo Gallants U-23 | 3 : 0 |
| 01.03.25 | Marumo Gallants U-23 - Polokwane City U-23 | 4 : 0 |
| 22.02.25 | Marumo Gallants U-23 - Chippa United U-23 | 1 : 0 |
| 16.02.25 | Richards Bay U-23 - Marumo Gallants U-23 | 2 : 1 |
| 08.02.25 | Marumo Gallants U-23 - Magesi U-23 | 3 : 2 |
| 01.02.25 | Marumo Gallants U-23 - AmaZulu U-23 | 0 : 3 |
| 25.01.25 | Orlando Pirates U-23 - Marumo Gallants U-23 | 1 : 0 |
| 18.01.25 | Marumo Gallants U-23 - Kaizer Chiefs U-23 | 0 : 1 |
| 11.01.25 | Marumo Gallants U-23 - Golden Arrows U-23 | 1 : 2 |
| 15.03.25 | Golden Arrows U-23 - Sekhukhune United U-23 | 3 : 3 |
| 09.03.25 | Sekhukhune United U-23 - TS Galaxy U-23 | 3 : 3 |
| 23.02.25 | Sekhukhune United U-23 - Kaizer Chiefs U-23 | 0 : 2 |
| 15.02.25 | AmaZulu U-23 - Sekhukhune United U-23 | 0 : 0 |
| 09.02.25 | Sekhukhune United U-23 - Polokwane City U-23 | 2 : 0 |
| 02.02.25 | Sekhukhune United U-23 - Orlando Pirates U-23 | 2 : 1 |
| 25.01.25 | Richards Bay U-23 - Sekhukhune United U-23 | 1 : 2 |
| 19.01.25 | Sekhukhune United U-23 - Magesi U-23 | 1 : 2 |
| 12.01.25 | Sekhukhune United U-23 - Richards Bay U-23 | 0 : 1 |
| 30.11.24 | SuperSport United U-23 - Sekhukhune United U-23 | 1 : 0 |
| 13.10.24 | Sekhukhune United U-23 - Marumo Gallants U-23 | 2 : 2 |
| 25.03.23 | Marumo Gallants U-23 - Sekhukhune United U-23 | 2 : 1 |
| 11.09.22 | Sekhukhune United U-23 - Marumo Gallants U-23 | 2 : 0 |
25.01 | 22.02 | 18.01 | 16.03 | 16.02 | 11.01 | 08.03 | 08.02 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
30.11 | 25.01 | 23.02 | 19.01 | 15.03 | 15.02 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Marumo Gallants U-23
Sekhukhune United U-23
|
Total Record | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 11 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 14 |
2 H Record | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 10 |
Clean Sheet | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 11 |
Fail to score | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
Score First | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Opp. Scores First |
Marumo Gallants U-23 | Sekhukhune United U-23 |
Under | Over | Under | Over |
8 | 14 | 9 | 13 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |