Stats du match du match Makkabi Berlin vs Eintracht Mahlsdorf: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Makkabi Berlin - Eintracht Mahlsdorf sur footlive.fr. Makkabi Berlin - Eintracht Mahlsdorf aura lieu le 18-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Makkabi Berlin résultats et Eintracht Mahlsdorf résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 06.04.25 | Makkabi Berlin - Tennis Borussia | 4 : 1 | 
| 30.03.25 | Hansa-2 - Makkabi Berlin | 3 : 0 | 
| 22.03.25 | Optik Ratenow - Makkabi Berlin | 1 : 1 | 
| 16.03.25 | Makkabi Berlin - Neustrelitz | 3 : 2 | 
| 09.03.25 | Rostocker FC - Makkabi Berlin | 0 : 3 | 
| 02.03.25 | Makkabi Berlin - Sparta Lichtenberg | 5 : 2 | 
| 08.02.25 | Anker Wismar - Makkabi Berlin | 2 : 2 | 
| 07.12.24 | Dynamo Schwerin - Makkabi Berlin | 1 : 1 | 
| 01.12.24 | Makkabi Berlin - Lichtenberg | 2 : 2 | 
| 24.11.24 | Tasmania Berlin - Makkabi Berlin | 0 : 0 | 
| 13.04.25 | Rostocker FC - Eintracht Mahlsdorf | 0 : 11 | 
| 06.04.25 | Eintracht Mahlsdorf - Sparta Lichtenberg | 3 : 2 | 
| 30.03.25 | Staaken - Eintracht Mahlsdorf | 2 : 3 | 
| 14.03.25 | Tasmania Berlin - Eintracht Mahlsdorf | 0 : 2 | 
| 09.03.25 | Eintracht Mahlsdorf - Optik Ratenow | 3 : 0 | 
| 01.03.25 | Dynamo Schwerin - Eintracht Mahlsdorf | 0 : 2 | 
| 23.02.25 | Eintracht Mahlsdorf - Lichtenberg | 2 : 1 | 
| 14.12.24 | Eintracht Mahlsdorf - Grun-Weis Ahrensfelde | 3 : 1 | 
| 08.12.24 | Eintracht Mahlsdorf - BFC Preussen | 3 : 0 | 
| 30.11.24 | BAK 07 - Eintracht Mahlsdorf | 1 : 0 | 
| 11.08.24 | Eintracht Mahlsdorf - Makkabi Berlin | 4 : 2 | 
| 07.04.24 | Makkabi Berlin - Eintracht Mahlsdorf | 0 : 3 | 
| 24.09.23 | Eintracht Mahlsdorf - Makkabi Berlin | 2 : 0 | 
| 21.05.23 | Makkabi Berlin - Eintracht Mahlsdorf | 1 : 0 | 
| 04.12.22 | Eintracht Mahlsdorf - Makkabi Berlin | 3 : 1 | 
| 30.03 | 24.11 | 22.03 | 16.03 | 09.03 | 08.02 | 07.12 | 06.04 | 02.03 | 01.12 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30.11 | 30.03 | 23.02 | 14.12 | 14.03 | 13.04 | 09.03 | 08.12 | 06.04 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 
| Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Makkabi Berlin 
 Eintracht Mahlsdorf 
 | 
| Total Record | 5 | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 29 | 40 | 3 | 23 | 15 | 5 | 3 | 65 | 23 | 50 | 
| Home Record | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 15 | 21 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 13 | 27 | 
| Away Record | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 19 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | 23 | 
| 1 H Record | 4 | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 11 | 34 | 7 | 23 | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 | 31 | 
| 2 H Record | 8 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 18 | 32 | 1 | 23 | 15 | 4 | 4 | 50 | 14 | 49 | 
| Clean Sheet | 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 23 | 36 | 3 | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 | 16 | 44 | 
| Fail to score | 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 23 | 30 | 14 | 19 | 14 | 2 | 3 | 56 | 16 | 44 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Makkabi Berlin | Eintracht Mahlsdorf | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 7 | 15 | 6 | 17 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 3 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 5 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |