Stats du match du match Maccabi Ahi Nazareth FC vs Maccabi K. Ata Bialik: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Maccabi Ahi Nazareth FC - Maccabi K. Ata Bialik sur footlive.fr. Maccabi Ahi Nazareth FC - Maccabi K. Ata Bialik aura lieu le 09-04-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Maccabi Ahi Nazareth FC résultats et Maccabi K. Ata Bialik résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 21.02.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Migdal Haemek | 1 : 0 | 
| 18.02.25 | Kiryat Yam SC - Maccabi Ahi Nazareth | 4 : 0 | 
| 14.02.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Ironi Baka El Garbiya | 1 : 1 | 
| 07.02.25 | Hapoel Bnei Zalafa - Maccabi Ahi Nazareth | 3 : 2 | 
| 31.01.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Hapoel Bueine | 2 : 0 | 
| 24.01.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Beit Shean | 0 : 0 | 
| 17.01.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Tzeirei Kafr Kanna | 2 : 1 | 
| 10.01.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Maccabi Ahi Nazareth | 5 : 1 | 
| 03.01.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Ironi Nesher | 2 : 1 | 
| 27.12.24 | Hapoel Bnei Musmus - Maccabi Ahi Nazareth | 4 : 2 | 
| 21.02.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Ironi Baka El Garbiya | 0 : 1 | 
| 18.02.25 | Hapoel Bnei Zalafa - Maccabi K. Ata Bialik | 1 : 0 | 
| 14.02.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Hapoel Bueine | 0 : 0 | 
| 06.02.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Beit Shean | 2 : 2 | 
| 25.01.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Tzeirei Kafr Kanna | 2 : 0 | 
| 21.01.25 | Hapoel Bnei Musmus - Maccabi K. Ata Bialik | 1 : 1 | 
| 16.01.25 | Ironi Nesher - Maccabi K. Ata Bialik | 1 : 1 | 
| 10.01.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Maccabi Ahi Nazareth | 5 : 1 | 
| 03.01.25 | Tira - Maccabi K. Ata Bialik | 1 : 0 | 
| 27.12.24 | Maccabi K. Ata Bialik - Maccabi Nujeidat Ahmed | 1 : 0 | 
| 10.01.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Maccabi Ahi Nazareth | 5 : 1 | 
| 29.03.24 | Maccabi Ahi Nazareth - Maccabi K. Ata Bialik | 1 : 0 | 
| 05.01.24 | Maccabi K. Ata Bialik - Maccabi Ahi Nazareth | 0 : 1 | 
| 31.01 | 27.12 | 24.01 | 21.02 | 18.02 | 17.01 | 14.02 | 10.01 | 07.02 | 03.01 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 
| 1er But | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 
| 1er but adversaire | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | 
| 27.12 | 25.01 | 21.02 | 21.01 | 18.02 | 16.01 | 14.02 | 10.01 | 06.02 | 03.01 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | 
| 1er But | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | 
| Maccabi Ahi Nazareth FC 
 Maccabi K. Ata Bialik 
 | 
| Total Record | 14 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 47 | 16 | 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 22 | 27 | 
| Home Record | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 16 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 11 | 17 | 
| Away Record | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 
| 1 H Record | 15 | 20 | 4 | 5 | 11 | 7 | 21 | 17 | 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 9 | 24 | 
| 2 H Record | 15 | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 26 | 16 | 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | 18 | 13 | 32 | 
| Clean Sheet | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 
| Fail to score | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 
| Score First | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 | 
| Opp. Scores First | 
| Maccabi Ahi Nazareth FC | Maccabi K. Ata Bialik | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 6 | 14 | 10 | 9 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 3 | 7 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |