Stats du match du match Louisville City vs Pittsburgh Riverhounds: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Louisville City - Pittsburgh Riverhounds sur footlive.fr. Louisville City - Pittsburgh Riverhounds aura lieu le 11-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Louisville City résultats et Pittsburgh Riverhounds résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 02.05.25 | Louisville City - Lexington | 2 : 0 |
| 20.04.25 | Tampa Bay - Louisville City | 1 : 2 |
| 06.04.25 | Sacramento Republic - Louisville City | 1 : 1 |
| 29.03.25 | Louisville City - Detroit City | 2 : 0 |
| 22.03.25 | Louisville City - Loudoun United | 2 : 0 |
| 16.03.25 | Birmingham Legion - Louisville City | 1 : 1 |
| 09.03.25 | Charleston Battery - Louisville City | 1 : 2 |
| 04.05.25 | Pittsburgh Riverhounds - North Carolina | 0 : 2 |
| 19.04.25 | Loudoun United - Pittsburgh Riverhounds | 2 : 1 |
| 13.04.25 | Charleston Battery - Pittsburgh Riverhounds | 2 : 1 |
| 30.03.25 | Pittsburgh Riverhounds - Birmingham Legion | 2 : 0 |
| 23.03.25 | Pittsburgh Riverhounds - Hartford Athletic | 1 : 0 |
| 16.03.25 | San Antonio FC - Pittsburgh Riverhounds | 2 : 0 |
| 09.03.25 | North Carolina - Pittsburgh Riverhounds | 1 : 1 |
| 20.06.24 | Pittsburgh Riverhounds - Louisville City | 0 : 1 |
| 23.03.24 | Louisville City - Pittsburgh Riverhounds | 3 : 1 |
| 13.07.23 | Louisville City - Pittsburgh Riverhounds | 0 : 1 |
| 02.07.23 | Pittsburgh Riverhounds - Louisville City | 0 : 0 |
| 04.03.23 | Pittsburgh Riverhounds - Louisville City | 0 : 0 |
| 30.10.22 | Louisville City - Pittsburgh Riverhounds | 2 : 2 |
29.03 | 22.03 | 20.04 | 16.03 | 09.03 | 06.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 23.03 | 19.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | + |
1er But | + | + | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - |
Louisville City
Pittsburgh Riverhounds
|
Total Record | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2 H Record | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Louisville City | Pittsburgh Riverhounds |
Under | Over | Under | Over |
5 | 2 | 5 | 2 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |