Stats du match du match Leicester City U-23 vs Southampton U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Leicester City U-23 - Southampton U21 sur footlive.fr. Leicester City U-23 - Southampton U21 aura lieu le 16-08-2024. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Leicester City U-23 résultats et Southampton U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
29.01.24 | Leicester City U-21 - Southampton U-21 | 1 : 2 |
19.04.21 | Leicester City U-21 - Southampton U-21 | 7 : 1 |
12.12.20 | Southampton U-21 - Leicester City U-21 | 5 : 2 |
02.03.20 | Southampton U-21 - Leicester City U-21 | 1 : 3 |
25.10.19 | Leicester City U-21 - Southampton U-21 | 3 : 0 |
16.03.18 | Southampton U-21 - Leicester City U-21 | 0 : 4 |
29.08.25 | Derby County U21 - Leicester City U-23 | 0 - 2 |
22.08.25 | Reading U-21 - Leicester City U-23 | 0 - 0 |
18.08.25 | Leicester City U-23 - Liverpool U21 | 4 - 2 |
12.08.25 | Braintree Town - Leicester City U-23 | 2 - 0 |
27.04.25 | Southampton U21 - Leicester City U-23 | 5 - 3 |
11.04.25 | Nottingham Forest U21 - Leicester City U-23 | 2 - 0 |
29.08.25 | Ipswich Town U21 - Southampton U21 | 2 - 2 |
22.08.25 | Southampton U21 - Sunderland U21 | 3 - 2 |
17.08.25 | Newcastle United U21 - Southampton U21 | 1 - 2 |
13.08.25 | Truro City FC - Southampton U21 | 3 - 2 |
22.07.25 | Southampton U21 - Crawley Town | 2 - 1 |
19.07.25 | Farnborough - Southampton U21 | 4 - 6 |
Leicester City U-23 | Southampton U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |