Stats du match du match Leeds United U21 vs Tottenham U21: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Leeds United U21 - Tottenham U21 sur footlive.fr. Leeds United U21 - Tottenham U21 aura lieu le 23-08-2021. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Leeds United U21 résultats et Tottenham U21 résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 16.08.21 | Crystal Palace U-23 - Leeds U-23 | 1 : 3 | 
| 16.08.21 | Tottenham U-23 - Chelsea U-23 | 2 : 2 | 
16.08  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | V  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | +  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/V  | 
But (1-25 min)  | +  | 
16.08  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | N  | 
Domicile/Extérieur  | D  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | D/N  | 
But (1-25 min)  | +  | 
Leeds United U21 
 Tottenham U21 
  | 
Total Record  | 4  | 1  | 1  | 0  | 0  | 3  | 1  | 3  | 9  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 1  | 
Home Record  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 1  | 
Away Record  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 3  | 1  | 3  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1 H Record  | 7  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 14  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 
2 H Record  | 5  | 1  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 4  | 1  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 
Clean Sheet  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Fail to score  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Score First  | 4  | 1  | 1  | 0  | 0  | 3  | 1  | 3  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Opp. Scores First  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 1  | 
Leeds United U21  | Tottenham U21  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
0  | 1  | 0  | 1  | 
Total  | 
					Domicile  | 
					Extérieur  | 
					|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
					Domicile  | 
					Extérieur  | 
					|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |