Stats du match du match Lansing City vs Oakland County: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Lansing City - Oakland County sur footlive.fr. Lansing City - Oakland County aura lieu le 29-05-2026. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Lansing City résultats et Oakland County résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 24.05.26 | Ann Arbor - Lansing City | 2 : 1 |
| 04.07.25 | Lansing City - Oakland County | 0 : 3 |
| 14.06.25 | Oakland County - Lansing City | 3 : 0 |
| 04.07.24 | Lansing City - Oakland County | 2 : 0 |
| 02.06.24 | Oakland County - Lansing City | 2 : 0 |
| 08.06.23 | Lansing City - Oakland County | 2 : 2 |
| 21.05.23 | Oakland County - Lansing City | 1 : 1 |
| 13.07.25 | Oakland County - Kalamazoo FC | 0 - 0 |
| 06.07.25 | Kalamazoo FC - Oakland County | 0 - 0 |
| 04.07.25 | Lansing City - Oakland County | 0 - 3 |
| 29.06.25 | Oakland County - Ann Arbor | 2 - 4 |
| 22.06.25 | Oakland County - Midwest United | 1 - 1 |
| 14.06.25 | Oakland County - Lansing City | 3 - 0 |
24.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Lansing City | Oakland County |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |