Stats du match du match Kopetdag Asgabat vs Ahal: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Kopetdag Asgabat - Ahal sur footlive.fr. Kopetdag Asgabat - Ahal aura lieu le 09-05-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Kopetdag Asgabat résultats et Ahal résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 03.05.25 | Merw - Kopetdag Asgabat | 0 : 1 |
| 26.04.25 | Kopetdag Asgabat - Arkadag | 1 : 3 |
| 22.04.25 | Arkadag - Kopetdag Asgabat | 6 : 1 |
| 19.04.25 | Sagadam - Kopetdag Asgabat | 3 : 1 |
| 13.04.25 | Kopetdag Asgabat - Nebitchi | 0 : 0 |
| 03.04.25 | Altyn Asyr - Kopetdag Asgabat | 3 : 0 |
| 30.03.25 | Kopetdag Asgabat - Ashkhabad | 2 : 3 |
| 14.03.25 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 4 : 0 |
| 11.03.25 | Kopetdag Asgabat - Merw | 0 : 3 |
| 26.04.25 | Nebitchi - Ahal | 0 : 1 |
| 19.04.25 | Ashkhabad - Ahal | 1 : 4 |
| 11.04.25 | Ahal - Merw | 3 : 0 |
| 03.04.25 | Sagadam - Ahal | 1 : 2 |
| 30.03.25 | Ahal - Altyn Asyr | 0 : 1 |
| 14.03.25 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 4 : 0 |
| 04.03.25 | Ahal - Nebitchi | 2 : 0 |
| 14.03.25 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 4 : 0 |
| 25.10.24 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 3 : 1 |
| 17.10.24 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 1 : 2 |
| 24.08.24 | Kopetdag Asgabat - Ahal | 1 : 4 |
| 25.05.24 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 4 : 0 |
| 20.04.24 | Kopetdag Asgabat - Ahal | 3 : 2 |
30.03 | 26.04 | 22.04 | 19.04 | 14.03 | 13.04 | 11.03 | 03.05 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.04 | 19.04 | 14.03 | 11.04 | 04.03 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | + | + | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - |
Kopetdag Asgabat
Ahal
|
Total Record | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 4 |
Clean Sheet | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 4 |
Fail to score | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Kopetdag Asgabat | Ahal |
Under | Over | Under | Over |
2 | 7 | 3 | 4 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Domicile |
Extérieur |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |