Stats du match du match Kiyovu Sports vs FC Police Kigali: Derniers résultats, statistiques, scores des matchs, historique des confrontations.
Résultats du match Kiyovu Sports - FC Police Kigali sur footlive.fr. Kiyovu Sports - FC Police Kigali aura lieu le 30-03-2025. Avec footlive.fr suivez vos équipes de football Kiyovu Sports résultats et FC Police Kigali résultats. Tous les résultats, les buteurs, scores en 1ère mi-temps, 2ème mi-temps et fin de match sur foot live.
| 15.03.25 | Musanze - Kiyovu Sports | 3 : 0 | 
| 07.03.25 | Kiyovu Sports - Marines | 2 : 1 | 
| 01.03.25 | Kiyovu Sports - Gorilla | 3 : 1 | 
| 24.02.25 | Gasogi United - Kiyovu Sports | 2 : 1 | 
| 15.02.25 | Kiyovu Sports - Rayon Sports | 1 : 2 | 
| 08.02.25 | Kiyovu Sports - APR | 1 : 2 | 
| 29.12.24 | Rwamagana City - Kiyovu Sports | 0 : 0 | 
| 21.12.24 | Kiyovu Sports - Vision | 3 : 2 | 
| 15.12.24 | Gorilla - Kiyovu Sports | 1 : 1 | 
| 11.12.24 | APR - Kiyovu Sports | 3 : 0 | 
| 15.03.25 | Bugesera - FC Police | 0 : 1 | 
| 08.03.25 | Rwamagana City - FC Police | 1 : 1 | 
| 02.03.25 | FC Police - APR | 1 : 3 | 
| 22.02.25 | FC Police - Musanze | 3 : 3 | 
| 16.02.25 | FC Police - Marines | 4 : 0 | 
| 08.02.25 | Rutsiro - FC Police | 0 : 0 | 
| 04.01.25 | Rayon Sports - FC Police | 2 : 0 | 
| 27.12.24 | FC Police - Gasogi United | 2 : 0 | 
| 13.12.24 | FC Police - Bugesera | 2 : 2 | 
| 04.12.24 | APR - FC Police | 1 : 1 | 
| 26.09.24 | FC Police - Kiyovu Sports | 4 : 0 | 
| 01.03.24 | Kiyovu Sports - FC Police | 2 : 1 | 
| 20.10.23 | FC Police - Kiyovu Sports | 3 : 1 | 
| 04.03.23 | FC Police - Kiyovu Sports | 1 : 2 | 
| 10.12.22 | Kiyovu Sports - FC Police | 1 : 0 | 
| 20.02.22 | FC Police - Kiyovu Sports | 0 : 1 | 
| 29.12 | 24.02 | 21.12 | 15.12 | 15.03 | 15.02 | 11.12 | 08.02 | 07.03 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27.12 | 22.02 | 16.02 | 15.03 | 13.12 | 08.03 | 08.02 | 04.12 | 04.01 | 02.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 
| 1er But | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | 
| Kiyovu Sports 
 FC Police Kigali 
 | 
| Total Record | 
| Home Record | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 
| 2 H Record | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Kiyovu Sports | FC Police Kigali | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 6 | 15 | 14 | 7 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 5 | 4 | 
| Total | Domicile | Extérieur | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 1 | 5 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |